Валентин Перроне показал четвёртый результат, следом финишировали лидер чемпионата Макс Килес и Маттео Бертелле. Кейси О'Горман, Рико Салмела, Альваро Карпе и Скотт Огден завершили топ-10; Огден разделит четвёртый ряд с Адрианом Фернандесом и Рюсэем Яманакой.
Полные результаты квалификации Moto3 в Мизано приведены ниже.
| 2026 Moto3 San Marino Grand Prix | Misano World Circuit Marco Simoncelli | Qualifying | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | Team | Bike | Timing |
| 1 | David Almansa | ESP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:40.612 |
| 2 | Brian Uriarte | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:40.829 |
| 3 | Joel Kelso | AUS | GRYD - MLav Racing | Honda | 1:41.009 |
| 4 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:41.111 |
| 5 | Max Quiles | ESP | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 1:41.127 |
| 6 | Matteo Bertelle | ITA | Level Up MTA | KTM | 1:41.384 |
| 7 | Casey O'Gorman | IRE | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:41.426 |
| 8 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:41.506 |
| 9 | Alvaro Carpe | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:41.556 |
| 10 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | 1:41.568 |
| 11 | Adrian Fernandez | ESP | Leopard Racing | Honda | 1:41.789 |
| 12 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit - MT Helmets - MSi | KTM | 1:41.803 |
| 13 | Joel Esteban | ESP | Level Up MTA | KTM | 1:41.809 |
| 14 | Marco Morelli | ARG | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 1:41.966 |
| 15 | Eddie O'Shea | GBR | GRYD - MLav Racing | Honda | 1:41.971 |
| 16 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | 1:42.041 |
| 17 | Jesus Rios | ESP | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:42.232 |
| 18 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit - MT Helmets - MSi | KTM | 1:42.407 |
| 19 | Marcos Uriarte | ESP | CODE Motorsports | KTM | 1:42.103 |
| 20 | Adrian Cruces | ESP | CIP Green Power | KTM | 1:42.151 |
| 21 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | 1:42.331 |
| 22 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | Honda | 1:42.457 |
| 23 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:42.641 |
| 24 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:42.806 |
| 25 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | 1:42.996 |
| 26 | David Gonzalez | ESP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:43.103 |
FP2: Уриарте снова впереди
Брайан Уриарте возглавил FP2 в Мизано. Сессия повторила пятничную утреннюю FP1: трасса оставалась влажной, но постепенно подсыхала.
Адриан Фернандес, Дэвид Алманса и Альваро Карпе заняли места в первой четвёрке, полностью состоявшей из испанских гонщиков, а пятой стала Веда Пратама.
Маркос Уриарте, выступавший вместо Кормака Бьюкенена, показал шестое время. Следом в топ-10 вошли Гуидо Пини, Лео Раммерсторфер, Рюсэй Яманака и Марко Морелли.
| 2026 Moto3 San Marino Grand Prix | Misano World Circuit Marco Simoncelli | FP2 | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | Team | Bike | Timing |
| 1 | Brian Uriarte | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:52.262 |
| 2 | Adrian Fernandez | ESP | Leopard Racing | Honda | 1:52.674 |
| 3 | David Almansa | ESP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:52.709 |
| 4 | Alvaro Carpe | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:52.924 |
| 5 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | 1:53.497 |
| 6 | Marcos Uriarte | ESP | CODE Motorsports | KTM | 1:53.580 |
| 7 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | 1:53.991 |
| 8 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:54.045 |
| 9 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit - MT Helmets - MSi | KTM | 1:54.140 |
| 10 | Marco Morelli | ARG | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 1:54.169 |
| 11 | Max Quiles | ESP | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 1:54.369 |
| 12 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:54.570 |
| 13 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | 1:54.573 |
| 14 | Adrian Cruces | ESP | CIP Green Power | KTM | 1:54.585 |
| 15 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | 1:54.677 |
| 16 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:55.040 |
| 17 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit - MT Helmets - MSi | KTM | 1:55.345 |
| 18 | Joel Esteban | ESP | Level Up MTA | KTM | 1:55.530 |
| 19 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:55.888 |
| 20 | David Gonzalez | ESP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:56.475 |
| 21 | Jesus Rios | ESP | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:59.069 |
| 22 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | Honda | 2:02.076 |
| 23 | Eddie O'Shea | GBR | GRYD - MLav Racing | Honda | No Time Set |
| 24 | Matteo Bertelle | ITA | Level Up MTA | KTM | No Time Set |
| 25 | Joel Kelso | AUS | GRYD - MLav Racing | Honda | No Time Set |
| 26 | Casey O'Gorman | IRE | SIC58 Squadra Corse | Honda | No Time Set |
*Материал подготовлен в формате обзора по публикации. Все права на оригинал — у правообладателя. Источник: bikesportnews.com.
