Квалификация: Агиус впереди, Муньос — с лучшим результатом в карьере
Дани Муньос показал лучший квалификационный результат в карьере и стал четвертым, опередив лидера чемпионата Мануэля Гонсалеса. Замкнул первую шестерку Коллин Вейер.
Тони Арболино квалифицировался седьмым, следом расположились Изан Гевара и Барри Балюс. Филип Салач завершил топ-10 и разделит четвертый ряд с Алонсо Лопесом и Иваном Ортолой.
Давид Алонсо закончил сессию 18-м: в первой попытке он не смог зафиксировать ни одного валидного круга из-за нарушений границ трассы, а во второй попытке упал после столкновения с мотоциклом Альберто Фернандеса, который разбился несколькими метрами впереди в 10-м повороте.
Полные результаты квалификации Moto2 в Мизано приведены ниже.
| 2026 Moto2 San Marino Grand Prix | Misano World Circuit Marco Simoncelli | Qualifying | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | Team | Bike | Timing |
| 1 | Senna Agius | AUS | Liqui Mly Dyanvolt Intact GP | Kalex | 1:33.718 |
| 2 | Daniel Holgado | ESP | CFMoto Inde Aspar Team | Kalex | 1:33.911 |
| 3 | Angel Piqueras | ESP | QJMotor MSi | Kalex | 1:33.982 |
| 4 | Daniel Munoz | ESP | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:34.016 |
| 5 | Manuel Gonzalez | ESP | Liqui Mly Dyanvolt Intact GP | Kalex | 1:34.084 |
| 6 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1:34.099 |
| 7 | Tony Arbolino | ITA | REDS Fantic Racing | Kalex | 1:34.108 |
| 8 | Izan Guevara | ESP | Blu Cru Pramac Yamaha | Boscoscuro | 1:34.117 |
| 9 | Barry Baltus | BEL | REDS Fantic Racing | Kalex | 1:34.198 |
| 10 | Filip Salac | CZE | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 1:34.249 |
| 11 | Alonso Lopez | ESP | Italjet Gresini Moto2 | Kalex | 1:34.330 |
| 12 | Ivan Ortola | ESP | QJMotor MSi | Kalex | 1:34.348 |
| 13 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 1:34.350 |
| 14 | Adrian Huertas | ESP | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:34.388 |
| 15 | Alex Escrig | ESP | Klint Racing Team | Forward | 1:34.520 |
| 16 | Celestino Vietti | ITA | SpeedRS Team | Boscoscuro | 1:34.520 |
| 17 | Alberto Ferrandez | ESP | Blu Cru Pramac Yamaha | Boscoscuro | No Time Set |
| 18 | David Alonso | COL | CFMoto Inde Aspar Team | Kalex | No Time Set |
| 19 | Sergio Garcia | ESP | Italjet Gresini Moto2 | Kalex | 1:34.845 |
| 20 | Marcos Ramirez | ESP | Klint Racing Team | Forward | 1:34.997 |
| 21 | Aron Canet | ESP | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1:35.016 |
| 22 | Mario Aji | INA | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:35.137 |
| 23 | Luca Lunetta | ITA | SpeedRS Team | Boscoscuro | 1:35.294 |
| 24 | Taiyo Furusato | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:35.460 |
| 25 | Ayumu Sasaki | JPN | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 1:35.515 |
| 26 | Deniz Oncu | ESP | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1:35.516 |
| 27 | Zonta van den Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 1:35.831 |
| 28 | Xabi Zurutuza | ESP | Klint Racing Team | Forward | 1:36.053 |
| 29 | Jose Antonio Rueda | ESP | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1:36.393 |
FP2: Арболино возглавил сессию на подсыхающей трассе
Тони Арболино возглавил FP2 в Мизано. Сессия началась на мокрой трассе, но постепенно подсыхала, а к концу заезда гонщики перешли на слики, и времена стали показательными.
Мануэль Гонсалес показал второе время, следом расположились Алонсо Лопес, Изан Гевара, Ангел Пикерас, Алекс Эскриг и Дани Муньос — шесть испанцев заняли позиции сразу за итальянцем на вершине протокола.
Давид Алонсо, Сенна Агиус и Марио Аджи замкнули десятку лучших.
Полные результаты FP2 Moto2 в Мизано приведены ниже.
| 2026 Moto2 San Marino Grand Prix | Misano World Circuit Marco Simoncelli | FP2 | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | Team | Bike | Timing |
| 1 | Tony Arbolino | ITA | REDS Fantic Racing | Kalex | 1:35.207 |
| 2 | Manuel Gonzalez | ESP | Liqui Mly Dyanvolt Intact GP | Kalex | 1:35.296 |
| 3 | Alonso Lopez | ESP | Italjet Gresini Moto2 | Kalex | 1:35.321 |
| 4 | Izan Guevara | ESP | Blu Cru Pramac Yamaha | Boscoscuro | 1:35.380 |
| 5 | Angel Piqueras | ESP | QJMotor MSi | Kalex | 1:35.820 |
| 6 | Alex Escrig | ESP | Klint Racing Team | Forward | 1:35.909 |
| 7 | Daniel Munoz | ESP | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:36.037 |
| 8 | David Alonso | COL | CFMoto Inde Aspar Team | Kalex | 1:36.066 |
| 9 | Senna Agius | AUS | Liqui Mly Dyanvolt Intact GP | Kalex | 1:36.106 |
| 10 | Mario Aji | INA | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:36.147 |
| 11 | Luca Lunetta | ITA | SpeedRS Team | Boscoscuro | 1:36.212 |
| 12 | Sergio Garcia | ESP | Italjet Gresini Moto2 | Kalex | 1:36.243 |
| 13 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1:36.352 |
| 14 | Barry Baltus | BEL | REDS Fantic Racing | Kalex | 1:36.422 |
| 15 | Aron Canet | ESP | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1:36.452 |
| 16 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 1:36.455 |
| 17 | Filip Salac | CZE | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 1:36.547 |
| 18 | Adrian Huertas | ESP | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:36.620 |
| 19 | Ivan Ortola | ESP | QJMotor MSi | Kalex | 1:36.623 |
| 20 | Celestino Vietti | ITA | SpeedRS Team | Boscoscuro | 1:36.694 |
| 21 | Deniz Oncu | ESP | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1:36.805 |
| 22 | Daniel Holgado | ESP | CFMoto Inde Aspar Team | Kalex | 1:36.910 |
| 23 | Taiyo Furusato | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:37.097 |
| 24 | Ayumu Sasaki | JPN | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 1:37.245 |
| 25 | Jose Antonio Rueda | ESP | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1:37.320 |
| 26 | Xabi Zurutuza | ESP | Klint Racing Team | Forward | 1:37.486 |
| 27 | Zonta van den Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 1:37.613 |
| 28 | Marcos Ramirez | ESP | Klint Racing Team | Forward | 1:37.686 |
| 29 | Alberto Ferrandez | ESP | Blu Cru Pramac Yamaha | Boscoscuro | No Time Set |
*Материал подготовлен в формате обзора по публикации. Все права на оригинал — у правообладателя. Источник: bikesportnews.com.
