Третьим завершил день Альваро Карпе. Следом в протоколе расположились Маттео Бертелле, Брайан Уриарте и Хаким Дэниш, замкнувшие первую шестерку.
Джоэл Эстебан показал седьмое время, а Рико Салмела, Скотт Огден и Рюсэй Яманака вошли в топ-10.
Результаты пятничной тренировки
| 2026 Moto3 Austrian Grand Prix | Red Bull Ring | PR | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | Team | Bike | Timing |
| 1 | David Almansa | ESP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:39.668 |
| 2 | Max Quiles | ESP | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 1:39.863 |
| 3 | Alvaro Carpe | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:40.171 |
| 4 | Matteo Bertelle | ITA | Level Up MTA | KTM | 1:40.190 |
| 5 | Brian Uriarte | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:40.278 |
| 6 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit - MT Helmets - MSi | KTM | 1:40.289 |
| 7 | Joel Esteban | ESP | Level Up MTA | KTM | 1:40.316 |
| 8 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:40.390 |
| 9 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | 1:40.393 |
| 10 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit - MT Helmets - MSi | KTM | 1:40.420 |
| 11 | Adrian Cruces | ESP | CIP Green Power | KTM | 1:40.478 |
| 12 | Joel Kelso | AUS | GRYD - MLav Racing | Honda | 1:40.483 |
| 13 | Casey O'Gorman | IRE | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:40.492 |
| 14 | Adrian Fernandez | ESP | Leopard Racing | Honda | 1:40.531 |
| 15 | David Munoz | ESP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:40.572 |
| 16 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | 1:40.662 |
| 17 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:40.752 |
| 18 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | 1:40.773 |
| 19 | Marco Morelli | ARG | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 1:40.900 |
| 20 | Jesus Rios | ESP | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:41.036 |
| 21 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | Honda | 1:41.214 |
| 22 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | 1:41.392 |
| 23 | Eddie O'Shea | GBR | GRYD - MLav Racing | Honda | 1:41.466 |
| 24 | Marcos Uriarte | ESP | CODE Motorsports | KTM | 1:41.471 |
| 25 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:41.666 |
| 26 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:42.789 |
Как сложилась FP1
В первой тренировке Альманса оказался единственным гонщиком, который проехал круг в 1:40, и завершил сессию с преимуществом более 0,6 секунды над Максом Килесом. Адриан Фернандес, Альваро Карпе и Брайан Уриарте составили полностью испанскую первую пятерку.
Рико Салмела показал шестой результат, а Джоэл Эстебан, Веда Пратама, Гвидо Пини и Валентин Перроне замкнули топ-10.
Дэвид Муньос вернулся к соревнованиям в эти выходные после пропуска части сезона из-за аварии на последнем круге в Венгрии; в FP1 он занял 16-е место.
Результаты FP1
| 2026 Moto3 Austrian Grand Prix | Red Bull Ring | FP1 | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | Team | Bike | Timing |
| 1 | David Almansa | ESP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:40.595 |
| 2 | Max Quiles | ESP | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 1:41.243 |
| 3 | Adrian Fernandez | ESP | Leopard Racing | Honda | 1:41.289 |
| 4 | Alvaro Carpe | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:41.300 |
| 5 | Brian Uriarte | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:41.349 |
| 6 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:41.556 |
| 7 | Joel Esteban | ESP | Level Up MTA | KTM | 1:41.685 |
| 8 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | 1:41.779 |
| 9 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | 1:41.783 |
| 10 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:41.848 |
| 11 | Matteo Bertelle | ITA | Level Up MTA | KTM | 1:41.940 |
| 12 | Joel Kelso | AUS | GRYD - MLav Racing | Honda | 1:41.941 |
| 13 | Adrian Cruces | ESP | CIP Green Power | KTM | 1:42.106 |
| 14 | Eddie O'Shea | GBR | GRYD - MLav Racing | Honda | 1:42.277 |
| 15 | Casey O'Gorman | IRE | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:42.312 |
| 16 | David Munoz | ESP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:42.560 |
| 17 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit - MT Helmets - MSi | KTM | 1:42.662 |
| 18 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit - MT Helmets - MSi | KTM | 1:42.760 |
| 19 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | 1:42.803 |
| 20 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | 1:42.866 |
| 21 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:42.969 |
| 22 | Marcos Uriarte | ESP | CODE Motorsports | KTM | 1:43.072 |
| 23 | Jesus Rios | ESP | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:43.455 |
| 24 | Marco Morelli | ARG | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 1:43.558 |
| 25 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:43.992 |
| 26 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | Honda | 1:44.156 |
*Материал подготовлен в формате обзора по публикации. Все права на оригинал — у правообладателя. Источник: bikesportnews.com.
