Педро Акоста уверенно удержал вторую позицию и финишировал с отрывом 1,2 секунды от Марко Беццекки. Итальянец в начале гонки вынужден был сдерживать Фермина Альдегера, однако ошибки Альдегера в девятом и затем в пятом поворотах лишили его шансов на подиум. В итоге он стал пятым, пропустив вперёд Рауля Фернандеса.
Хорхе Мартин занял шестое место после двух попыток атаковать Диого Морейру, который сохранил седьмую позицию и вновь стал лучшим среди гонщиков Honda. Энеа Бастианини и Франческо Баньяя замкнули очковую зону, а Баньяя в концовке сдержал Фабио Ди Джаннантонио.
Полные результаты спринта приведены ниже.
| 2026 MotoGP Hungarian Grand Prix | Balaton Park | Sprint | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | MotoGP Team | MotoGP Bike | Timing |
| 1 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | WIN |
| 2 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1.548 |
| 3 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 2.722 |
| 4 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 3.973 |
| 5 | Fermin Aldeguer | ESP | Gresini Racing | Ducati GP25 | 4.366 |
| 6 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 5.708 |
| 7 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda RC213V | 6.285 |
| 8 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 7.587 |
| 9 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 8.237 |
| 10 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP26 | 8.469 |
| 11 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 11.609 |
| 12 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 12.070 |
| 13 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 14.173 |
| 14 | Jack Miller | AUS | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 15.799 |
| 15 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 15.961 |
| 16 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 16.376 |
| 17 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 17.070 |
| 18 | Iker Lecuona | ESP | Gresini Racing | Ducati GP26 | 17.381 |
| 19 | Maverick Vinales | ESP | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 19.490 |
| 20 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP25 | 20.662 |
| 21 | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 24.063 |
| 22 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | 30.947 |
Квалификация: Маркес снова на вершине
Марк Маркес завоевал поул-позицию в Венгрии, несмотря на падение в первой попытке в Q2. Во второй попытке он показал два круга в диапазоне 1:36, и любой из них оказался бы достаточным для поула.
До решающего круга фаворитом считался Педро Акоста. В итоге он стал вторым в квалификации и оказался единственным гонщиком, кроме Маркеса, кто показал время 1:36. Третьим стал Фермин Альдегер.
Фабио Ди Джаннантонио и Франческо Баньяя обеспечили четыре Ducati в топ-5, а Марко Беццекки стал быстрейшим представителем Aprilia, заняв шестое место.
Рауль Фернандес и Хорхе Мартин должны были стартовать с седьмой и восьмой позиций соответственно, опередив Луку Марини, который занял девятое место.
Аи Огура, Диого Морейра и Джек Миллер должны были начать гонку с четвёртого ряда.
Результаты квалификации приведены ниже.
| 2026 MotoGP Hungarian Grand Prix | Balaton Park | Qualifying | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | MotoGP Team | MotoGP Bike | Timing |
| 1 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 1:36.785 |
| 2 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:36.838 |
| 3 | Fermin Aldeguer | ESP | Gresini Racing | Ducati GP25 | 1:37.125 |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP26 | 1:37.232 |
| 5 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 1:37.317 |
| 6 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:37.428 |
| 7 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:37.548 |
| 8 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:37.574 |
| 9 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:37.605 |
| 10 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:37.629 |
| 11 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda RC213V | 1:37.850 |
| 12 | Jack Miller | AUS | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:38.241 |
| 13 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:37.756 |
| 14 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:37.815 |
| 15 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:37.965 |
| 16 | Iker Lecuona | ESP | Gresini Racing | Ducati GP26 | 1:38.024 |
| 17 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:38.068 |
| 18 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:38.074 |
| 19 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP25 | 1:38.234 |
| 20 | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:38.469 |
| 21 | Maverick Vinales | ESP | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:38.469 |
| 22 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | 1:39.284 |
FP2: лучший круг у Маркеса
Во второй тренировке быстрее всех снова оказался Марк Маркес. Следом расположились Фабио Ди Джаннантонио и Педро Акоста, а Марко Беццекки завершил сессию четвёртым.
Фермин Альдегер показал пятое время, Франческо Баньяя — шестое. Рауль Фернандес и Аи Огура заняли седьмую и восьмую позиции, а Хорхе Мартин и Лука Марини замкнули первую десятку.
Результаты FP2 приведены ниже.
| 2026 MotoGP Hungarian Grand Prix | Balaton Park | FP2 | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | MotoGP Team | MotoGP Bike | Timing |
| 1 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 1:37.436 |
| 2 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP26 | 1:37.572 |
| 3 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:37.638 |
| 4 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:37.713 |
| 5 | Fermin Aldeguer | ESP | Gresini Racing | Ducati GP25 | 1:37.816 |
| 6 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 1:37.921 |
| 7 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:37.944 |
| 8 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:38.020 |
| 9 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:38.152 |
| 10 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:38.270 |
| 11 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:38.311 |
| 12 | Iker Lecuona | ESP | Gresini Racing | Ducati GP26 | 1:38.360 |
| 13 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:38.366 |
| 14 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:38.449 |
| 15 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda RC213V | 1:38.535 |
| 16 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:38.543 |
| 17 | Maverick Vinales | ESP | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:38.617 |
| 18 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:38.707 |
| 19 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP25 | 1:38.773 |
| 20 | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:39.009 |
| 21 | Jack Miller | AUS | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:39.011 |
| 22 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | 1:40.327 |
Подписывайтесь на наш Telegram-канал: Перейти в Telegram
*Материал подготовлен в формате обзора по публикации. Все права на оригинал — у правообладателя. Источник: bikesportnews.com.