Ключевые итоги спринта
Ай Огура поднялся на одну позицию и завершил гонку четвёртым. Рауль Фернандес, напротив, потерял одну строчку и стал пятым. Хорхе Мартин удержал Франческо Баньяю и занял шестое место, а Педро Акоста и Фабио Куартараро замкнули очковую зону. Диого Морейра завершил десятку лучших.
Полные результаты спринта MotoGP на Sachsenring приведены ниже.
| 2026 MotoGP German Grand Prix | Sachsenring | Sprint | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | MotoGP Team | MotoGP Bike | Timing |
| 1 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | WIN |
| 2 | Alex Marquez | ESP | Gresini Racing | Ducati GP26 | 0.368 |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP26 | 0.813 |
| 4 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 3.019 |
| 5 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 5.454 |
| 6 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 6.155 |
| 7 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 7.751 |
| 8 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 8.968 |
| 9 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 10.855 |
| 10 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda RC213V | 13.279 |
| 11 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 13.406 |
| 12 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 14.111 |
| 13 | Jack Miller | AUS | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 15.007 |
| 14 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 15.398 |
| 15 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 17.977 |
| 16 | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 18.137 |
| 17 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 22.622 |
| 18 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | 22.929 |
| 19 | Maverick Vinales | ESP | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 31.185 |
| DNF | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP25 | DNF |
Квалификация
| 2026 MotoGP German Grand Prix | Sachsenring | Qualifying | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | MotoGP Team | MotoGP Bike | Timing |
| 1 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 1:19.041 |
| 2 | Alex Marquez | ESP | Gresini Racing | Ducati GP26 | 1:19.102 |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP26 | 1:19.188 |
| 4 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:19.192 |
| 5 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:19.348 |
| 6 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:19.383 |
| 7 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP25 | 1:19.532 |
| 8 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:19.613 |
| 9 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:19.728 |
| 10 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:19.740 |
| 11 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 1:19.753 |
| 12 | Jack Miller | AUS | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:19.781 |
| 13 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:19.988 |
| 14 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:19.998 |
| 15 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda RC213V | 1:20.084 |
| 16 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:20.184 |
| 17 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:20.370 |
| 18 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:20.585 |
| 19 | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:20.600 |
| 20 | Maverick Vinales | ESP | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:20.781 |
| 21 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | 1:20.953 |
FP2
| 2026 MotoGP German Grand Prix | Sachsenring | FP2 | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | MotoGP Team | MotoGP Bike | Timing |
| 1 | Alex Marquez | ESP | Gresini Racing | Ducati GP26 | 1:20.333 |
| 2 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:20.654 |
| 3 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:20.659 |
| 4 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:20.716 |
| 5 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 1:20.777 |
| 6 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 1:20.844 |
| 7 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:20.851 |
| 8 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:20.920 |
| 9 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:21.008 |
| 10 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:21.020 |
| 11 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:21.031 |
| 12 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:21.060 |
| 13 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:21.067 |
| 14 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP26 | 1:21.083 |
| 15 | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:21.190 |
| 16 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:21.206 |
| 17 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda RC213V | 1:21.243 |
| 18 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP25 | 1:21.318 |
| 19 | Jack Miller | AUS | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:21.579 |
| 20 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | 1:22.215 |
| 21 | Maverick Vinales | ESP | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:22.254 |
Подписывайтесь на наш Telegram-канал: Перейти в Telegram
*Материал подготовлен в формате обзора по публикации. Все права на оригинал — у правообладателя. Источник: bikesportnews.com.