Джош Уотерс, уверенно возглавивший все три сухие тренировки Superbike в пятницу, перенёс темп и в мокрую Q1. Его лучший круг оказался примерно на 24 секунды медленнее пятничного времени — показатель того, насколько тяжёлой стала трасса.

В Q1 Кэм Данкер уступил Уотерсу лишь доли секунды, однако сессия не обошлась без падений. Джейкоб Роулстоун не прошёл отбор после аварии, а Энтони Уэст вылетел в пятом повороте. Уэст успел показать только один быстрый круг — этого хватило для 12-го места и выхода в Q2, но из-за травмы руки он решил пропустить отложенную вторую квалификационную сессию.

Q2 тоже прошла под знаком инцидентов. Гленн Аллертон упал во втором повороте за четыре минуты до конца, когда шёл пятым. Ранее в том же повороте разбился Кру Холлидей, а Джек Фавелл также упал в первом повороте.

По мере улучшения состояния трассы последние минуты превратились в спринт: гонщики пытались использовать растущее сцепление до предела.

Именно в этот момент Уотерс не дрогнул. Действующий чемпион завоевал поул на Ducati McMartin Racing, опередив напарника Харрисона Войта менее чем на две десятых секунды и оформив для команды из Вагга-Вагги дубль 1–2.

Кэмерон Данкер замкнул первый ряд, показав сильный темп на мокрой трассе на Yamaha Blue Marlin Pools.
Майк Джонс возглавит второй ряд, а рядом с ним расположится Джонатан Налус: в финальной классификации молодой гонщик оттеснил Аллертона на шестое место. Налус упал в 17-м повороте в начале сессии, но сумел восстановиться и обеспечить себе старт со второго ряда.
Кру Холлидей начнёт воскресную гонку во главе третьего ряда, несмотря на то что в Q2 успел проехать лишь один быстрый круг. Тай Линч и Джон Литрас должны расположиться рядом с ним.
Перспективы Энтони Уэста на воскресенье остаются неопределёнными после травмы руки в падении в Q1. Владелец команды DesmoSport Бен Генри готов вызвать Олли Симпсона для выступления на V4 R Superbike; в зависимости от результатов ночного рентгена Симпсон может провести двойной уик-энд, выступив в Supersport и Superbike в воскресенье.
Старт первой 11-круговой гонки Superbike запланирован на 11:15 в воскресенье утром, а второй 11-круговой заезд должен начаться в 14:45. Прогноз обещает в основном сухую погоду, хотя позже днём возможны кратковременные дожди.
Времена квалификации Superbike
| Pos | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | J Waters | Duc | 2m11.025 |
| 2 | H Voight | Duc | 2m11.217 |
| 3 | C Dunker | Yam | 2m11.605 |
| 4 | M Jones | Yam | 2m13.376 |
| 5 | J Nahlous | Yam | 2m14.256 |
| 6 | G Allerton | Duc | 2m15.185 |
| 7 | C Halliday | Duc | 2m18.181 |
| 8 | T Lynch | Yam | 2m18.660 |
| 9 | J Lytras | Yam | 2m19.378 |
| 10 | J Favelle | Yam | 2m20.079 |
| 11 | C Holding | Yam | 2m20.968 |
| 12 | A West | Duc | 2m22.172 |
| 13 | M Hamod | Hon | 2m22.432 |
| 14 | J Roulstone | Hon | 2m23.359 |
| 15 | L Jones | Yam | 2m23.521 |
| 16 | L Durning | Duc | 2m25.077 |
| 17 | M Kemp | Yam | 2m26.414 |
| Not Qualified | |||
| 18 | M Rindel | Yam | 2m31.031 |
| 19 | R Jamieson | Yam | 2m31.940 |
Времена квалификации Supersport / Next Gen
| Pos | Rider | Class | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O Simpson | NG | Duc | 1m54.902 |
| 2 | T Toparis | NG | Duc | 1m55.445 |
| 3 | T Edwards | NG | Kaw | 1m55.559 |
| 4 | H Nelson | NG | Kaw | 1m56.054 |
| 5 | J Farnsworth | SS | Yam | 1m56.393 |
| 6 | V Knezovic | SS | Yam | 1m57.011 |
| 7 | J Simpson | SS | Yam | 1m58.251 |
| 8 | S Pezzetta | SS | Yam | 1m59.183 |
| 9 | G Plowman | SS | Yam | 1m59.312 |
| 10 | J Soderland | SS | Yam | 1m59.578 |
| 11 | E Johnson | SS | Yam | 2m02.609 |
| 12 | F Jacobs | SS | Yam | 2m02.680 |
| 13 | L Warren | SS | Kaw | 2m07.602 |
Времена квалификации Supersport 300
| Pos | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | R Nauta | Kaw | 2m09.950 |
| 2 | O Peovitis | Kaw | 2m10.561 |
| 3 | T Morrison | Kaw | 2m11.021 |
| 4 | J Simpson | Yam | 2m11.024 |
| 5 | T King | Kaw | 2m11.408 |
| 6 | M Ritter | Kaw | 2m11.456 |
| 7 | D Coward | Kaw | 2m12.014 |
| 8 | E Dellow | Yam | 2m12.037 |
| 9 | P O’Brien | Yam | 2m12.108 |
| 10 | N Frost | Yam | 2m12.186 |
| 11 | T Nicolson | Kaw | 2m12.873 |
| 12 | S Dellow | Yam | 2m13.075 |
| 13 | R McAdam | Yam | 2m13.183 |
| 14 | J Senior | Yam | 2m13.806 |
| 15 | Z Russo | Yam | 2m14.400 |
| 16 | N Lazos | Yam | 2m14.403 |
| 17 | J Strugnell | Yam | 2m14.572 |
| 18 | A Wu | Yam | 2m14.776 |
| 19 | K Knight | Yam | 2m14.783 |
| 20 | A Codey | Yam | 2m15.643 |
| 21 | M Cartwright | Yam | 2m15.890 |
| 22 | A Jordan | Yam | 2m23.607 |
Результаты первой гонки Supersport 300
| Pos | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | M Ritter | Kaw | 17m55.940 |
| 2 | T Morrison | Kaw | +0.174 |
| 3 | S Dellow | Yam | +20.835 |
| 4 | Z Russo | Yam | +32.896 |
| 5 | R McAdam | Yam | +40.031 |
| 6 | D Coward | Kaw | +40.415 |
| 7 | T King | Kaw | +40.494 |
| 8 | N Frost | Yam | +1m04.536 |
| 9 | K Knight | Yam | +1m16.592 |
| 10 | R Nauta | Kaw | +1m28.755 |
| DNF | M Cartwright | Yam | 1 Lap |
| DNF | O Peovitis | Kaw | 1 Lap |
| DNF | T Nicolson | Kaw | 1 Lap |
| DNF | J Strugnell | Yam | 3 Laps |
| DNF | J Simpson | Yam | 3 Laps |
| DNF | J Senior | Yam | 5 Laps |
| DNF | A Wu | Yam | 5 Laps |
Времена квалификации bLU cRU Oceania Junior Cup
| Pos | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | A Attard | Yam | 2m36.361 |
| 2 | R McKenna | Yam | 2m36.859 |
| 3 | C Campbell | Yam | 2m37.301 |
| 4 | T Cameron | Yam | 2m37.481 |
| 5 | L Fookes | Yam | 2m38.960 |
| 6 | L Hyslop | Yam | 2m39.107 |
| 7 | C Nichols | Yam | 2m39.107 |
| 8 | R Plumb | Yam | 2m39.749 |
| 9 | J Lazar | Yam | 2m40.064 |
| 10 | L Darling | Yam | 2m40.297 |
| 11 | K Brien | Yam | 2m40.664 |
| 12 | C Stephens | Yam | 2m40.768 |
| 13 | P Lucchitti | Yam | 2m40.884 |
| 14 | L Birkle | Yam | 2m42.037 |
| 15 | X Dellow | Yam | 2m45.845 |
| 16 | T Lucchitti | Yam | 2m45.973 |
| 17 | M Harrison | Yam | 2m48.345 |
| 18 | J Fletcher | Yam | 2m48.759 |
| 19 | S Harrison | Yam | 2m53.600 |
Результаты первой гонки bLU cRU Oceania Junior Cup
| Pos | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | R McKenna | Yam | 13m13.833 |
| 2 | L Fookes | Yam | +2.507 |
| 3 | A Attard | Yam | +2.549 |
| 4 | C Campbell | Yam | +8.972 |
| 5 | L Hyslop | Yam | +12.071 |
| 6 | L Birkle | Yam | +12.442 |
| 7 | R Plumb | Yam | +12.802 |
| 8 | T Cameron | Yam | +12.856 |
| 9 | K Brien | Yam | +12.940 |
| 10 | P Lucchitti | Yam | +13.071 |
| 11 | J Lazar | Yam | +13.469 |
| 12 | L Darling | Yam | +15.705 |
| 13 | C Stephens | Yam | +24.199 |
| 14 | X Dellow | Yam | +29.106 |
| 15 | T Lucchitti | Yam | +52.775 |
| 16 | J Fletcher | Yam | +53.444 |
| 17 | M Harrison | Yam | +1m28.298 |
| 18 | S Harrison | Yam | +1m29.027 |
| DNF | C Nichols | Yam | 1 Lap |
Времена квалификации Yamaha bLU cRU R3 Asia Pacific
| Pos | Rider | Bike | Time/Gap | Speed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H Corney | Yam | 2m24.673 | 175 |
| 2 | S Fathul Ilmi | Yam | +3.863 | 172 |
| 3 | Z K Dobлада | Yam | +4.680 | 176 |
| 4 | F Fadhil | Yam | +5.398 | 169 |
| 5 | Z Su | Yam | +6.000 | 170 |
| 6 | T Tabtim | Yam | +6.898 | 169 |
| 7 | A Codey | Yam | +8.385 | 171 |
| 8 | J Louis | Yam | +9.223 | 174 |
| 9 | J Zhou | Yam | +9.281 | 175 |
| 10 | X Curmi | Yam | +9.469 | 168 |
| 11 | A Jordan | Yam | +12.225 | 171 |
| 12 | P O’Brien | Yam | +13.015 | 173 |
| 13 | G Plowman | Yam | +14.910 | 169 |
| 14 | I Asavanund | Yam | +19.575 | 168 |
| 15 | P T Nguyen Huu | Yam | – | 170 |
| 16 | M G Reyes | Yam | – | 173 |
| 17 | K Knight | Yam | – | 171 |
| 18 | R McAdam | Yam | – | 169 |
| 19 | H Charlett | Yam | – | 164 |
| 20 | H Ke | Yam | – | 171 |
| 21 | C Lewis | Yam | – | 173 |
Результаты первой гонки Yamaha bLU cRU R3 Asia Pacific
Будет уточнено
| 2026 ASBK PROVISIONAL CALENDAR | ||
|---|---|---|
| Round One | February 20-22 | Phillip Island, VIC (WorldSBK) |
| Round Two | March 27-28 | Sydney Motorsport Park, NSW |
| Round Three | May 1-3 | The Bend, SA |
| Round Four | May 29-31 | Morgan Park, QLD |
| Round Five | June 26-28 | Queensland Raceway, QLD |
Квалификация ASBK на The Bend: Уотерс берёт поул в дождевых условиях
May 02, 2026
Подписывайтесь на наш Telegram-канал: Перейти в Telegram
*Материал подготовлен в формате обзора по публикации. Все права на оригинал — у правообладателя. Источник: www.mcnews.com.au.