Тренировка Moto3: Келсо — быстрее всех
Джоэл Келсо возглавил пятничную тренировку Moto3 в Ассене и стал единственным гонщиком дня, который проехал круг быстрее 1:41. Гвидо Пини показал второе время — 1:41.134, а Эдди О’Ши обеспечил присутствие двух мотоциклов GRYD - MLav Racing Honda в топ-3.
Бывший гонщик MLav Racing Марко Морелли стал четвёртым, Адриан Кручес — пятым. Рико Салмела замкнул шестёрку сильнейших, а следом в топ-10 вошли Дэвид Альманса, Маркос Уриарте, Альваро Карпе и Брайан Уриарте.
Полные результаты Moto3 по итогам тренировки в Ассене приведены ниже.
| 2026 Moto3 Dutch Grand Prix | TT Circuit Assen | PR | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | Team | Bike | Timing |
| 1 | Joel Kelso | AUS | GRYD - MLav Racing | Honda | 1:40.918 |
| 2 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | 1:41.134 |
| 3 | Eddie O'Shea | GBR | GRYD - MLav Racing | Honda | 1:41.167 |
| 4 | Marco Morelli | ARG | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 1:41.313 |
| 5 | Adrian Cruces | ESP | CIP Green Power | KTM | 1:41.317 |
| 6 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:41.319 |
| 7 | David Almansa | ESP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:41.395 |
| 8 | Marcos Uriarte | ESP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:41.479 |
| 9 | Alvaro Carpe | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:41.497 |
| 10 | Brian Uriarte | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:41.506 |
| 11 | Max Quiles | ESP | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 1:41.516 |
| 12 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit - MT Helmets - MSi | KTM | 1:41.611 |
| 13 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit - MT Helmets - MSi | KTM | 1:41.640 |
| 14 | Adrian Fernandez | ESP | Leopard Racing | Honda | 1:41.666 |
| 15 | Matteo Bertelle | ITA | Level Up MTA | KTM | 1:41.767 |
| 16 | Casey O'Gorman | IRE | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:41.769 |
| 17 | Jesus Rios | ESP | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:41.836 |
| 18 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | 1:41.847 |
| 19 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | Honda | 1:42.055 |
| 20 | Cormac Buchanan | NZL | CODE Motorsports | KTM | 1:42.197 |
| 21 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | 1:42.290 |
| 22 | Joel Esteban | ESP | Level Up MTA | KTM | 1:42.300 |
| 23 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | 1:42.331 |
| 24 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:42.334 |
| 25 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:42.476 |
| 26 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:42.499 |
FP1: Карпе задаёт ориентир
Альваро Карпе возглавил первую тренировочную сессию Moto3 в Ассене: только он и Дэвид Альманса проехали круги быстрее 1:41. Макс Килес стал третьим с результатом 1:41.167, примерно в 0,3 секунды позади Карпе.
Марко Морелли и Джоэл Келсо завершили топ-5, а следом расположились Рико Салмела, Адриан Фернандес, Скотт Огден, Валентин Перроне и Руке Мудли, которые замкнули десятку лучших.
Полные результаты Moto3 по итогам FP1 в Ассене приведены ниже.
| 2026 Moto3 Dutch Grand Prix | TT Circuit Assen | FP1 | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | Team | Bike | Timing |
| 1 | Alvaro Carpe | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:40.869 |
| 2 | David Almansa | ESP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:40.968 |
| 3 | Max Quiles | ESP | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 1:41.167 |
| 4 | Marco Morelli | ARG | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 1:41.262 |
| 5 | Joel Kelso | AUS | GRYD - MLav Racing | Honda | 1:41.269 |
| 6 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:41.286 |
| 7 | Adrian Fernandez | ESP | Leopard Racing | Honda | 1:41.291 |
| 8 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | 1:41.302 |
| 9 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:41.307 |
| 10 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | 1:41.376 |
| 11 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit - MT Helmets - MSi | KTM | 1:41.449 |
| 12 | Brian Uriarte | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:41.512 |
| 13 | Joel Esteban | ESP | Level Up MTA | KTM | 1:41.554 |
| 14 | Adrian Cruces | ESP | CIP Green Power | KTM | 1:41.569 |
| 15 | Eddie O'Shea | GBR | GRYD - MLav Racing | Honda | 1:41.596 |
| 16 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit - MT Helmets - MSi | KTM | 1:41.671 |
| 17 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | 1:41.694 |
| 18 | Matteo Bertelle | ITA | Level Up MTA | KTM | 1:41.890 |
| 19 | Marcos Uriarte | ESP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:41.955 |
| 20 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | 1:41.970 |
| 21 | Casey O'Gorman | IRE | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:42.103 |
| 22 | Cormac Buchanan | NZL | CODE Motorsports | KTM | 1:42.583 |
| 23 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | Honda | 1:42.699 |
| 24 | Jesus Rios | ESP | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:42.821 |
| 25 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:42.851 |
| 26 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:43.148 |
Подписывайтесь на наш Telegram-канал: Перейти в Telegram
*Материал подготовлен в формате обзора по публикации. Все права на оригинал — у правообладателя. Источник: bikesportnews.com.