Огура сумел подняться на второе место, обогнав Фабио Ди Джаннантонио, однако развить атаку на лидера не смог. Ди Джаннантонио, в свою очередь, выдержал давление Марко Беццекки и сохранил последнюю ступень подиума.
Как разворачивался спринт
Беццекки хорошо стартовал, но, как и в Италии, чуть раньше затормозил в первом повороте и откатился на четвёртое место. Затем на первом круге он широко вышел в девятом повороте и потерял ещё одну позицию. Вернуться в борьбу за подиум удалось только после того, как Хорхе Мартин, лидировавший на ранних кругах, начал терять темп в середине гонки.
На седьмом круге Беццекки вернул себе четвёртую позицию в девятом повороте и попытался сократить отставание от лидеров, но догнать их уже не сумел.
Позднее на Мартинa оказывал давление Франческо Баньяя, который до этого обогнал Марка Маркеса и вышел на шестое место. На последнем круге Баньяя получил шанс на выходе из финальной шиканы, но не смог опередить Мартина на финишной прямой. Затем он выехал на зелёную зону на выходе из шиканы и получил штраф в одну позицию, из-за чего Маркес вернулся на шестое место.
Энеа Бастианини на протяжении всей гонки оставался в плотной борьбе с Маркесом и Баньяей, но обойти их не смог и финишировал восьмым. Педро Акоста отыгрался на девятое место после раннего выезда широко в седьмом повороте, который отбросил его на 14-ю позицию.
Фабио Куартараро замкнул десятку лучших.
Полные результаты спринта MotoGP в Ассене приведены ниже.
| 2026 MotoGP Dutch Grand Prix | TT Circuit Assen | Sprint | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | MotoGP Team | MotoGP Bike | Timing |
| 1 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | WIN |
| 2 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 0.362 |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP26 | 1.131 |
| 4 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 2.161 |
| 5 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 4.591 |
| 6 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 4.801 |
| 7 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 4.652 (pen) |
| 8 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 5.237 |
| 9 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 9.598 |
| 10 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 11.143 |
| 11 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda RC213V | 11.811 |
| 12 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 12.983 |
| 13 | Alex Marquez | ESP | Gresini Racing | Ducati GP26 | 13.102 |
| 14 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 13.414 |
| 15 | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 14.513 |
| 16 | Maverick Vinales | ESP | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 15.286 |
| 17 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 19.188 |
| 18 | Augusto Fernandez | ESP | Yamaha Test Team | Yamaha YZR-M1 | 29.001 |
| 19 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | 29.213 |
| DNF | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | DNF |
| DNF | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP25 | DNF |
| DNF | Jack Miller | AUS | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | DNF |
Квалификация: Aprilia задаёт темп
Хорхе Мартин завоевал поул в Ассене, а Aprilia заняла первые четыре места на стартовой решётке: за ним расположились Аи Огура, Марко Беццекки и Рауль Фернандес.
Франческо Баньяя стал самым быстрым не на Aprilia и занял пятое место, опередив Фабио Ди Джаннантонио. Марк Маркес начнёт гонку с третьего ряда, с седьмой позиции, рядом с Педро Акостой и Фабио Куартараро, которые оба прошли через Q1.
Жоан Мир также прошёл из Q1 и квалифицировался 10-м, опередив Энеа Бастианини и Алекса Маркеса; Маркес не показал времени в Q2, поскольку продолжает восстанавливаться и следит за своим физическим состоянием.
Результаты квалификации в Ассене приведены ниже.
| 2026 MotoGP Dutch Grand Prix | TT Circuit Assen | Qualifying | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | MotoGP Team | MotoGP Bike | Timing |
| 1 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:30.812 |
| 2 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:30.823 |
| 3 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:30.845 |
| 4 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:30.915 |
| 5 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 1:30.930 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP26 | 1:30.955 |
| 7 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 1:31.131 |
| 8 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:31.224 |
| 9 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:31.316 |
| 10 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:31.504 |
| 11 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:31.604 |
| 12 | Alex Marquez | ESP | Gresini Racing | Ducati GP26 | No Time Set |
| 13 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP25 | 1:31.426 |
| 14 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda RC213V | 1:31.718 |
| 15 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:31.922 |
| 16 | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:32.085 |
| 17 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:32.162 |
| 18 | Jack Miller | AUS | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:32.367 |
| 19 | Maverick Vinales | ESP | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:32.790 |
| 20 | Augusto Fernandez | ESP | Yamaha Test Team | Yamaha YZR-M1 | 1:32.887 |
| 21 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | 1:32.978 |
| 22 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:33.125 |
FP2: лучшие времена перед квалификацией
| 2026 MotoGP Dutch Grand Prix | TT Circuit Assen | FP2 | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | MotoGP Team | MotoGP Bike | Timing |
| 1 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:31.611 |
| 2 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:31.731 |
| 3 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:31.850 |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP26 | 1:31.920 |
| 5 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 1:31.990 |
| 6 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:32.113 |
| 7 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:32.120 |
| 8 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 1:32.191 |
| 9 | Alex Marquez | ESP | Gresini Racing | Ducati GP26 | 1:32.337 |
| 10 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP25 | 1:32.356 |
| 11 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:32.366 |
| 12 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:32.391 |
| 13 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:32.502 |
| 14 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda RC213V | 1:32.684 |
| 15 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:32.686 |
| 16 | Maverick Vinales | ESP | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:32.776 |
| 17 | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:32.790 |
| 18 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:32.797 |
| 19 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:33.012 |
| 20 | Jack Miller | AUS | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:33.289 |
| 21 | Augusto Fernandez | ESP | Yamaha Test Team | Yamaha YZR-M1 | 1:33.998 |
| 22 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | 1:34.519 |
*Материал подготовлен в формате обзора по публикации. Все права на оригинал — у правообладателя. Источник: bikesportnews.com.
