Фабио Ди Джаннантонио, стартовавший с седьмой позиции, сумел подняться на третье место и уступил победителю примерно три секунды. Марко Беццекки, завоевавший поул, потерял несколько позиций на старте, но затем вернулся на четвертую строчку и финишировал чуть более чем в трех секундах позади Мартина.
Марка Маркеса первым вывел старт в первый поворот, однако уже к концу первого сектора его опередили Фернандес и Мартин. В дальнейшем он провел середину гонки в борьбе с Диого Морейрой и в итоге финишировал пятым.
Фермин Альдегер занял шестое место, опередив Франческо Баньяю и Аи Огура. Педро Акоста замкнул очковую зону, став девятым. Диого Морейра, который на старте шел третьим, к финишу откатился на 10-ю позицию.
Результаты спринта
Полные результаты субботнего спринта MotoGP в Муджелло приведены ниже.
| 2026 MotoGP Italian Grand Prix | Autodromo Internazionale del Mugello | Sprint | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | MotoGP Team | MotoGP Bike | Timing |
| 1 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | WIN |
| 2 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1.289 |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP26 | 3.287 |
| 4 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 4.481 |
| 5 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 9.055 |
| 6 | Fermin Aldeguer | ESP | Gresini Racing | Ducati GP25 | 9.758 |
| 7 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 10.983 |
| 8 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 11.411 |
| 9 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 11.809 |
| 10 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda RC213V | 12.932 |
| 11 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 16.690 |
| 12 | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 17.043 |
| 13 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 18.407 |
| 14 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 20.619 |
| 15 | Maverick Vinales | ESP | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 20.669 |
| 16 | Jack Miller | AUS | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 22.907 |
| 17 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 25.423 |
| 18 | Michele Pirro | ITA | Gresini Racing | Ducati GP25 | 27.085 |
| 19 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | 39.671 |
| DNF | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP25 | DNF |
| DNF | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | DNF |
| DNF | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | DNF |
Квалификация
Марко Беццекки завоевал второй поул в 2026 году в Муджелло, установив новый рекорд круга и став первым гонщиком, проехавшим круг быстрее 1:43. Рауль Фернандес и Хорхе Мартин замкнули тройку лучших в квалификации.
Марка Маркеса стал самым быстрым пилотом не на Aprilia, показав четвертое время — всего на 0,010 секунды медленнее Мартина и более чем на 0,3 секунды позади Беццекки. Фермин Альдегер и Франческо Баньяя сформировали полностью Ducati второй ряд.
Фабио Ди Джаннантонио выиграл все три тренировочные сессии, но в квалификации показал лишь седьмой результат. Он разделил третий ряд с Диого Морейрой и Франко Морбиделли. Педро Акоста прошел из Q1 и занял 10-е место, а на четвертом ряду стартовали Энеа Бастианини и Алекс Ринс.
Результаты квалификации в Италии приведены ниже.
| 2026 MotoGP Italian Grand Prix | Autodromo Internazionale del Mugello | Qualifying | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | MotoGP Team | MotoGP Bike | Timing |
| 1 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:43.921 |
| 2 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:44.145 |
| 3 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:44.284 |
| 4 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 1:44.294 |
| 5 | Fermin Aldeguer | ESP | Gresini Racing | Ducati GP25 | 1:44.313 |
| 6 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 1:44.482 |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP26 | 1:44.498 |
| 8 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda RC213V | 1:44.634 |
| 9 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP25 | 1:44.655 |
| 10 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:44.710 |
| 11 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:44.863 |
| 12 | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:45.049 |
| 13 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:44.852 |
| 14 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:44.908 |
| 15 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:45.274 |
| 16 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:45.279 |
| 17 | Jack Miller | AUS | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:45.288 |
| 18 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:45.498 |
| 19 | Maverick Vinales | ESP | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:45.873 |
| 20 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:46.137 |
| 21 | Michele Pirro | ITA | Gresini Racing | Ducati GP25 | 1:46.161 |
| 22 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | 1:47.092 |
FP2
Во второй тренировке лучшее время показал Фабио Ди Джаннантонио — 1:45.641. Следом расположились Педро Акоста и Франческо Баньяя, а в первой пятерке также оказались Фермин Альдегер и Аи Огура.
Марко Беццекки завершил сессию шестым, Франко Морбиделли — седьмым, а Хорхе Мартин и Марк Маркес заняли восьмое и девятое места соответственно. Диого Морейра замкнул десятку лучших.
Результаты FP2 в Италии приведены ниже.
| 2026 MotoGP Italian Grand Prix | Autodromo Internazionale del Mugello | FP2 | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | MotoGP Team | MotoGP Bike | Timing |
| 1 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP26 | 1:45.641 |
| 2 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:45.885 |
| 3 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 1:45.911 |
| 4 | Fermin Aldeguer | ESP | Gresini Racing | Ducati GP25 | 1:45.942 |
| 5 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:45.988 |
| 6 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:46.070 |
| 7 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP25 | 1:46.086 |
| 8 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:46.104 |
| 9 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 1:46.131 |
| 10 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda RC213V | 1:46.150 |
| 11 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:46.353 |
| 12 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:46.403 |
| 13 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:46.484 |
| 14 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:46.495 |
| 15 | Maverick Vinales | ESP | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:46.660 |
| 16 | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:46.745 |
| 17 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:46.801 |
| 18 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:46.844 |
| 19 | Jack Miller | AUS | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:46.997 |
| 20 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:47.341 |
| 21 | Michele Pirro | ITA | Gresini Racing | Ducati GP25 | 1:47.646 |
| 22 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | 1:48.550 |
Подписывайтесь на наш Telegram-канал: Перейти в Telegram
*Материал подготовлен в формате обзора по публикации. Все права на оригинал — у правообладателя. Источник: bikesportnews.com.