Хаким Дэниш некоторое время держался рядом с двумя лидирующими испанцами, однако на последних трёх кругах темп упал, и его догнала преследующая группа. В итоге третье место досталось Марко Морелли, который сумел отыграться после неудачного начала и поднялся с конца первой десятки.
Ключевые итоги гонки
- Валентин Перроне классифицирован четвёртым.
- Хесус Риос и Брайан Уриарте заняли пятое и шестое места.
- Хаким Дэниш финишировал седьмым.
- Джоэл Келсо пересёк финишную черту шестым, но после трёхсекундного штрафа за срезку последней шиканы был перемещён на восьмую позицию.
- Адриан Фернандес финишировал восьмым, однако также получил трёхсекундный штраф за превышение границ трассы.
- Кейси О'Горман замкнул десятку лучших.
В обычных условиях штрафы для Келсо и Фернандеса были бы оформлены как проезд по длинному кругу. Но сильный ночной дождь сделал длинную петлю непригодной для использования, поэтому к их результатам добавили эквивалентные временные штрафы.
Полные результаты гонки Moto3 в Ассене приведены ниже.
| 2026 Moto3 Dutch Grand Prix | TT Circuit Assen | Race | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | Team | Bike | Timing |
| 1 | Max Quiles | ESP | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | WIN |
| 2 | David Almansa | ESP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 0.513 |
| 3 | Marco Morelli | ARG | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 2.433 |
| 4 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 2.551 |
| 5 | Jesus Rios | ESP | Rivacold Snipers Team | Honda | 2.921 |
| 6 | Brian Uriarte | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 4.438 |
| 7 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit - MT Helmets - MSi | KTM | 4.475 |
| 8 | Joel Kelso | AUS | GRYD - MLav Racing | Honda | 5.895 |
| 9 | Adrian Fernandez | ESP | Leopard Racing | Honda | 7.420 |
| 10 | Casey O'Gorman | IRE | SIC58 Squadra Corse | Honda | 8.010 |
| 11 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 8.885 |
| 12 | Joel Esteban | ESP | Level Up MTA | KTM | 11.333 |
| 13 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit - MT Helmets - MSi | KTM | 11.408 |
| 14 | Matteo Bertelle | ITA | Level Up MTA | KTM | 11.617 |
| 15 | Eddie O'Shea | GBR | GRYD - MLav Racing | Honda | 11.896 |
| 16 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | 11.908 |
| 17 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 39.754 |
| 18 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | 14.837 (1 pos pen) |
| 19 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:13.409 |
| DNF | Adrian Cruces | ESP | CIP Green Power | KTM | DNF |
| DNF | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | DNF |
| DNF | Alvaro Carpe | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | DNF |
| DNF | Marcos Uriarte | ESP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | DNF |
| DNF | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | Honda | DNF |
| DNF | Cormac Buchanan | NZL | CODE Motorsports | KTM | DNF |
Подписывайтесь на наш Telegram-канал: Перейти в Telegram
*Материал подготовлен в формате обзора по публикации. Все права на оригинал — у правообладателя. Источник: bikesportnews.com.