Практика: Огден — быстрейший в сухих условиях
Практику в Муджелло в классе Moto3 возглавил Скотт Огден. Британский гонщик стал одним из трех пилотов, показавших круги в диапазоне 1:55, вместе с Марко Морелли и Адрианом Фернандесом.
Давид Муньос и Валентин Перроне замкнули пятерку сильнейших, опередив Давида Алмансу, Джоэла Эстебана, Рюсэя Яманаку, Веду Пратаму и Хесуса Риоса.
Полные результаты практики Moto3 в Италии приведены ниже.
| 2026 Moto3 Italian Grand Prix | Autodromo Internazionale del Mugello | PR | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | Team | Bike | Timing |
| 1 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | 1:55.812 |
| 2 | Marco Morelli | ARG | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 1:55.848 |
| 3 | Adrian Fernandez | ESP | Leopard Racing | Honda | 1:55.963 |
| 4 | David Munoz | ESP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:56.056 |
| 5 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:56.155 |
| 6 | David Almansa | ESP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:56.195 |
| 7 | Joel Esteban | ESP | Level Up MTA | KTM | 1:56.232 |
| 8 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit - MT Helmets - MSi | KTM | 1:56.283 |
| 9 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | 1:56.305 |
| 10 | Jesus Rios | ESP | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:56.341 |
| 11 | Joel Kelso | AUS | GRYD - MLav Racing | Honda | 1:56.393 |
| 12 | Alvaro Carpe | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:56.409 |
| 13 | Eddie O'Shea | GBR | GRYD - MLav Racing | Honda | 1:56.425 |
| 14 | Max Quiles | ESP | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 1:56.434 |
| 15 | Brian Uriarte | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:56.506 |
| 16 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | 1:56.541 |
| 17 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | 1:56.598 |
| 18 | Cormac Buchanan | NZL | CODE Motorsports | KTM | 1:56.621 |
| 19 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:56.728 |
| 20 | Matteo Bertelle | ITA | Level Up MTA | KTM | 1:56.839 |
| 21 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit - MT Helmets - MSi | KTM | 1:56.854 |
| 22 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:56.936 |
| 23 | Casey O'Gorman | IRE | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:57.007 |
| 24 | Adrian Cruces | ESP | CIP Green Power | KTM | 1:57.360 |
| 25 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:58.432 |
| 26 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | Honda | 1:58.557 |
FP1: Фернандес лучше всех в мокрой сессии
Адриан Фернандес возглавил мокрую сессию FP1 Moto3 в Италии и стал единственным гонщиком, проехавшим круги в диапазоне 2:09. Лишь двое позади него — Джоэл Эстебан и Макс Килес — показали времена в 2:10, а Брайан Уриарте стал четвертым с результатом 2:11.081.
Кормак Бьюкенен замкнул пятерку лучших, а Маттео Бертелле, Лео Раммерсторфер, Хаким Дэниш, Гвидо Пини и Марко Морелли завершили топ-10.
Полные результаты FP1 Moto3 в Италии приведены ниже.
| 2026 Moto3 Italian Grand Prix | Autodromo Internazionale del Mugello | FP1 | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | Team | Bike | Timing |
| 1 | Adrian Fernandez | ESP | Leopard Racing | Honda | 2:09.930 |
| 2 | Joel Esteban | ESP | Level Up MTA | KTM | 2:10.169 |
| 3 | Max Quiles | ESP | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 2:10.264 |
| 4 | Brian Uriarte | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2:11.081 |
| 5 | Cormac Buchanan | NZL | CODE Motorsports | KTM | 2:11.098 |
| 6 | Matteo Bertelle | ITA | Level Up MTA | KTM | 2:11.147 |
| 7 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 2:11.298 |
| 8 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit - MT Helmets - MSi | KTM | 2:11.486 |
| 9 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | 2:11.598 |
| 10 | Marco Morelli | ARG | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 2:11.725 |
| 11 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | 2:11.759 |
| 12 | Adrian Cruces | ESP | CIP Green Power | KTM | 2:11.996 |
| 13 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 2:12.004 |
| 14 | David Munoz | ESP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 2:12.020 |
| 15 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 2:12.475 |
| 16 | Eddie O'Shea | GBR | GRYD - MLav Racing | Honda | 2:12.549 |
| 17 | Casey O'Gorman | IRE | SIC58 Squadra Corse | Honda | 2:12.637 |
| 18 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | 2:12.705 |
| 19 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 2:12.729 |
| 20 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | 2:12.954 |
| 21 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit - MT Helmets - MSi | KTM | 2:13.049 |
| 22 | David Almansa | ESP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 2:13.269 |
| 23 | Alvaro Carpe | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2:13.277 |
| 24 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | Honda | 2:13.499 |
| 25 | Joel Kelso | AUS | GRYD - MLav Racing | Honda | 2:13.836 |
| 26 | Jesus Rios | ESP | Rivacold Snipers Team | Honda | 2:16.240 |
Подписывайтесь на наш Telegram-канал: Перейти в Telegram
*Материал подготовлен в формате обзора по публикации. Все права на оригинал — у правообладателя. Источник: bikesportnews.com.