Гонка: Маркес удержал контроль в хаосе первого круга
Марк Маркес выиграл хаотичную гонку MotoGP на Balaton Park, опередив Педро Акосту на 1,3 секунды.
На первом круге произошла крупная авария в первом повороте: Хорхе Мартин потерял контроль при торможении и зацепил Марко Беццекки, Рауля Фернандеса, Фермина Альдегера и Фабио Ди Джаннантонио. Гонку не остановили красными флагами; все гонщики, кроме Ди Джаннантонио, сошли на месте. Ди Джаннантонио вернулся в заезд и финишировал 12-м.
После инцидента в первом повороте Маркес и Акоста сразу оторвались от остального пелотона. Акоста выбрал мягкую заднюю шину, тогда как Маркес — среднюю, что дало гонщику KTM преимущество на раннем этапе; на третьем круге Акоста вышел в лидеры.
К середине дистанции Маркес был готов к ответному рывку. После нескольких попыток он вернул себе лидерство к концу 14-го круга, затем увеличил отрыв более чем до двух секунд, а после немного сбавил темп и пересек финишную черту с преимуществом в 1,3 секунды.
Второе место Акосты делает его гонщиком с наибольшим числом подиумов в MotoGP без победы — всего их у него 13.
Франческо Баньяя стал главным выгодоприобретателем инцидента в первом повороте, поднявшись на третье место уже на первом круге. Он не смог поддержать темп лидеров и финишировал третьим, отстав на 11 секунд.
Аи Огура оказался единственным гонщиком Aprilia, пережившим массовый завал на первом круге, и, пройдя через пелотон с конца первой десятки, занял четвертое место, опередив Луку Марини на заключительных кругах. Пятое место Марини — его лучший результат с HRC.
Диого Морейра финишировал шестым, опередив Икера Лекуону, заменявшего Алекса Маркеса, Джека Миллера, Энеа Бастианини и Брэда Биндера, которые замкнули десятку лучших.
Полные результаты MotoGP с Balaton Park — ниже.
| 2026 MotoGP Hungarian Grand Prix | Balaton Park | Race | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | MotoGP Team | MotoGP Bike | Timing |
| 1 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | WIN |
| 2 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1.343 |
| 3 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 11.632 |
| 4 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 15.539 |
| 5 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 18.669 |
| 6 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda RC213V | 21.794 |
| 7 | Iker Lecuona | ESP | Gresini Racing | Ducati GP26 | 22.815 |
| 8 | Jack Miller | AUS | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 23.283 |
| 9 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 24.491 |
| 10 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 24.601 |
| 11 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 25.153 |
| 12 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP26 | 28.386 |
| 13 | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 29.207 |
| 14 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP25 | 31.333 |
| 15 | Maverick Vinales | ESP | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 32.536 |
| 16 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | 54.604 |
| DNF | Fermin Aldeguer | ESP | Gresini Racing | Ducati GP25 | DNF |
| DNF | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | DNF |
| DNF | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | DNF |
| DNF | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | DNF |
| DNF | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | DNF |
| DNF | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | DNF |
Разминка: Альдегер на вершине, Акоста — в сантиметрах позади
Фермин Альдегер показал лучшее время в разминке MotoGP в Венгрии и стал единственным гонщиком, проехавшим круг в 1:37. Педро Акоста уступил ему всего 0,001 секунды и стал вторым, а Марко Беццекки показал третье время.
Хорхе Мартин стал шестым, несмотря на позднее падение в втором повороте. Жоан Мир также упал и завершил сессию последним.
Результаты разминки с Balaton Park — ниже.
| 2026 MotoGP Hungarian Grand Prix | Balaton Park | WUP | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | MotoGP Team | MotoGP Bike | Timing |
| 1 | Fermin Aldeguer | ESP | Gresini Racing | Ducati GP25 | 1:37.680 |
| 2 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:38.000 |
| 3 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:38.249 |
| 4 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda RC213V | 1:38.265 |
| 5 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 1:38.336 |
| 6 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:38.339 |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP26 | 1:38.354 |
| 8 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:38.355 |
| 9 | Iker Lecuona | ESP | Gresini Racing | Ducati GP26 | 1:38.500 |
| 10 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:38.563 |
| 11 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:38.641 |
| 12 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:39.663 |
| 13 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 1:38.725 |
| 14 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:38.747 |
| 15 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP25 | 1:38.787 |
| 16 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:38.808 |
| 17 | Maverick Vinales | ESP | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:39.116 |
| 18 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:39.508 |
| 19 | Jack Miller | AUS | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:39.876 |
| 20 | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:39.918 |
| 21 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | 1:40.587 |
| 22 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:40.749 |
Подписывайтесь на наш Telegram-канал: Перейти в Telegram
*Материал подготовлен в формате обзора по публикации. Все права на оригинал — у правообладателя. Источник: bikesportnews.com.