2026 Moto3 French Grand Prix Results, Friday: Practice lap times
Давид Муньос возглавил вторую тренировку в классе Moto3, опередив Давида Алмансу всего на 0,014 секунды. Марко Морелли показал третье время, уступив лидеру менее одной десятой секунды.
Хаким Дэниш занял четвёртое место, проиграв Муньосу более 0,2 секунды. В десятку также вошли Брайан Уриарте, Адриан Фернандес, Скотт Огден, Макс Килес, Веда Пратама и Валентин Перроне.
Полные результаты практики приведены ниже.
| 2026 Moto3 French Grand Prix | Le Mans Circuit Bugatti | PR | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | Team | Bike | Timing |
| 1 | David Munoz | ESP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:40.211 |
| 2 | David Almansa | ESP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:40.225 |
| 3 | Marco Morelli | ARG | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 1:40.296 |
| 4 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit - MT Helmets - MSi | KTM | 1:40.443 |
| 5 | Brian Uriarte | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:40.598 |
| 6 | Adrian Fernandez | ESP | Leopard Racing | Honda | 1:40.636 |
| 7 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | 1:40.746 |
| 8 | Max Quiles | ESP | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 1:40.754 |
| 9 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | 1:40.779 |
| 10 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:40.833 |
| 11 | Joel Kelso | AUS | GRYD - MLav Racing | Honda | 1:40.834 |
| 12 | Matteo Bertelle | ITA | Level Up MTA | KTM | 1:40.845 |
| 13 | Jesus Rios | ESP | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:41.002 |
| 14 | Eddie O'Shea | GBR | GRYD - MLav Racing | Honda | 1:41.003 |
| 15 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | 1:41.024 |
| 16 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:41.121 |
| 17 | Alvaro Carpe | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:41.134 |
| 18 | Cormac Buchanan | NZL | CODE Motorsports | KTM | 1:41.202 |
| 19 | Joel Esteban | ESP | Level Up MTA | KTM | 1:41.203 |
| 20 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit - MT Helmets - MSi | KTM | 1:41.275 |
| 21 | Adrian Cruces | ESP | CIP Green Power | KTM | 1:41.322 |
| 22 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | 1:41.496 |
| 23 | Casey O'Gorman | IRE | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:41.576 |
| 24 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:41.745 |
| 25 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:41.789 |
| 26 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | Honda | 1:41.940 |
FP1: испанский акцент на вершине таблицы
В первой тренировке Moto3 в Ле-Мане быстрейшим стал Альваро Карпе. Пилот Red Bull KTM Ajo оказался лишь на полдесятой секунды быстрее Давида Алмансы. Адриан Фернандес из Leopard Racing замкнул полностью испанскую тройку лидеров, уступив Карпе почти 0,3 секунды.
Давид Муньос стал четвёртым испанцем среди лидеров, а Маттео Бертелле сохранил место в топ-5 среди гонщиков, не представляющих Испанию.
Джоэл Келсо и Хаким Дэниш заняли шестое и седьмое места соответственно, а следом расположились Макс Килес, Марко Морелли и Брайан Уриарте, замкнув десятку лучших.
Полные результаты FP1 приведены ниже.
| 2026 Moto3 French Grand Prix | Le Mans Circuit Bugatti | FP1 | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | Team | Bike | Timing |
| 1 | Alvaro Carpe | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:41.252 |
| 2 | David Almansa | ESP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:41.311 |
| 3 | Adrian Fernandez | ESP | Leopard Racing | Honda | 1:41.547 |
| 4 | David Munoz | ESP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:41.587 |
| 5 | Matteo Bertelle | ITA | Level Up MTA | KTM | 1:41.591 |
| 6 | Joel Kelso | AUS | GRYD - MLav Racing | Honda | 1:41.615 |
| 7 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit - MT Helmets - MSi | KTM | 1:41.723 |
| 8 | Max Quiles | ESP | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 1:41.752 |
| 9 | Marco Morelli | ARG | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 1:41.770 |
| 10 | Brian Uriarte | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:41.791 |
| 11 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | 1:41.887 |
| 12 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | 1:41.893 |
| 13 | Adrian Cruces | ESP | CIP Green Power | KTM | 1:41.923 |
| 14 | Casey O'Gorman | IRE | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:41.976 |
| 15 | Joel Esteban | ESP | Level Up MTA | KTM | 1:42.011 |
| 16 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:42.020 |
| 17 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | 1:42.049 |
| 18 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:42.337 |
| 19 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit - MT Helmets - MSi | KTM | 1:42.528 |
| 20 | Cormac Buchanan | NZL | CODE Motorsports | KTM | 1:42.529 |
| 21 | Eddie O'Shea | GBR | GRYD - MLav Racing | Honda | 1:42.592 |
| 22 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | 1:42.755 |
| 23 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:42.930 |
| 24 | Jesus Rios | ESP | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:43.192 |
| 25 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:43.488 |
| 26 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | Honda | 1:43.509 |
Подписывайтесь на наш Telegram-канал: Перейти в Telegram
*Материал подготовлен в формате обзора по публикации. Все права на оригинал — у правообладателя. Источник: bikesportnews.com.