Финский этап прошел по территории геопарка Salpausselkä UNESCO Global Geopark. Песчаные участки, каменистые поля и лесные тропы с корнями деревьев сложились в сложную 59-километровую дистанцию. За день участники трижды проходили тесты POLISPORT Extreme Test, GMOTO Enduro Test и EXPOTRADE Cross Test после пятничного ночного AKRAPOVIC Super Test.
Именно Super Test задал тон уик-энду. Алекс Пьюи Монфорте из WP Eric Auge справился с усиливающимся дождем и показал лучшее время дня — 1:32.15, опередив весь состав EnduroGP и выиграв зачет Junior. Ближе всех среди взрослых соперников оказался Захари Пишон, а Верона и Гарсия заняли третье и четвертое места в EnduroGP.

Когда начались основные гоночные дни, уик-энд быстро превратился в дуэль KTM. Гарсия агрессивно начал субботу, выиграв первые три теста и создав заметный отрыв к концу первого круга. Верона нашел свой ритм в середине дистанции, а затем пошел в атаку на финише.

Судьба субботней гонки решилась на последнем круге. Верона сократил преимущество Гарсии до 0,36 секунды после POLISPORT Extreme Test, затем еще уменьшил отставание в GMOTO Enduro Test и в решающем EXPOTRADE Cross Test добился нужного перевеса. Итальянец выиграл день с преимуществом 0,85 секунды — это его первая победа в EnduroGP в сезоне и первая абсолютная победа после перехода в KTM.
При этом Гарсия уверенно выиграл Enduro1 в субботу, опередив соперников более чем на две минуты. Пишон стал третьим в абсолюте EnduroGP. Стив Холкомб финишировал четвертым в общем зачете и первым в Enduro3, следом за ним пятый результат показал Хэмиш Макдональд. Австралиец Кайрон Бэкон стал пятым в Enduro2 и 12-м в абсолюте на MGR Enduro Kawasaki.

Воскресенье подарило еще одну плотную дуэль KTM, но на этот раз верх взял Гарсия. Он лидировал с первого теста и удержал день, несмотря на тяжелое падение во втором Enduro Test. Верона предпринял поздний рывок, выиграв два из трех заключительных тестов, однако Гарсия сохранил преимущество в 1,31 секунды.
Холкомб подтвердил субботнюю победу в Enduro3 еще одним сильным выступлением в воскресенье, финишировав третьим в абсолюте позади дуэта KTM и оформив вторую победу в E3. Брэд Фриман поднялся на четвертое место в абсолюте и стал вторым в E3, а Пишон замкнул пятерку лучших после 30-секундного штрафа, который отбросил его из более плотной борьбы за подиум.
Победа Гарсии в воскресенье продлила его беспроигрышную серию в Enduro1 до шести побед в шести гоночных днях сезона 2026 года. Стабильность Вероны на протяжении уик-энда укрепила его позиции в Enduro2, а Гарсия увез из Финляндии лидерство в общем зачете EnduroGP.
Enduro1
Гарсия доминировал в Enduro1 оба дня. В субботу он выиграл класс с преимуществом 2:02.32 над Морганом Лесиардо, а Антуан Мэгэн уступил ему еще 3,91 секунды и стал третьим. Самуэле Бернардини и финн Рони Кютёнен замкнули пятерку лучших.

Воскресенье стало еще одним мастер-классом Гарсии, а борьба за места ниже подиума сложилась в пользу Triumph. Лесиардо снова стал вторым в классе, а Джереми Зайдов после схода в субботу финишировал третьим в E1 и седьмым в абсолюте. Для Зайдова это первый подиум Enduro1 в составе Triumph Factory Racing и важный ответ после непростого, травмоопасного старта сезона.

Enduro2
Верона полностью выиграл зачет Enduro2 в Финляндии. Его субботняя победа в абсолюте обеспечила ему выигрыш класса с преимуществом 48,69 секунды над Пишоном, а Макдональд стал третьим за Sherco. Макс Ахлин финишировал четвертым, а Бэкон — пятым в классе, заняв 12-е место в общем зачете.

В воскресенье у Бэкона возникли более серьезные трудности, и в итоговом протоколе дня он не вошел в десятку лучших Enduro2. Верона снова выиграл класс. Пишон стал вторым после 30-секундного штрафа, Макдональд — третьим, Ахлин — четвертым, а Натан Уотсон — пятым.

Enduro3
Холкомб провел лучший уик-энд в Enduro3, выиграв оба дня за Sherco. В субботу британец опередил Альбина Норрбина на 34,68 секунды, а Фриман стал третьим, опередив Жюльена Руссали и Маттео Кавалло.
Фриман сократил отставание в воскресенье, финишировав в 18,73 секунды позади Холкомба и поднявшись на четвертое место в абсолюте, но Холкомб оформил дубль в E3. Норрбин стал третьим в классе, Руссали — четвертым, а Джед Этчеллс — пятым.
Junior
Ромен Дагна выиграл субботний зачет Junior, опередив Кевина Кристино на 20,50 секунды, а Тибо Жиро стал третьим в абсолюте. Лео Жойон занял четвертое место в абсолюте и выиграл приз Junior1 для Triumph, уступив подиуму в общем зачете всего 0,21 секунды.
Воскресенье принесло австралийский успех уик-энда: Кристино одержал первую победу в Junior в сезоне, а Уилл Деннетт прорвался на второе место в абсолюте и стал вторым в Junior2 для Johansson MPE Triumph. Деннетт проиграл Кристино 28,25 секунды и опередил Альберто Эльгари, который выиграл Junior1 и стал третьим в абсолюте, на 6,23 секунды.
Жойон в воскресенье стал седьмым в абсолюте после 30-секундного штрафа, но все же занял второе место в Junior1, продолжив серию подиумов в классе на протяжении первых шести гоночных дней.
EnduroGP – День 1
| Поз. | Гонщик | Мотоцикл/класс | Время/отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Verona (ITA) | KTM E2 | 53:31.89 |
| 2 | Josep Garcia (ESP) | KTM E1 | +0.85 |
| 3 | Zachary Pichon (FRA) | TM MOTO E2 | +48.69 |
| 4 | Steve Holcombe (GBR) | Sherco E3 | +1:07.23 |
| 5 | Hamish Macdonald (NZL) | Sherco E2 | +1:29.65 |
| 6 | Albin Norrbin (SWE) | Husqvarna E3 | +1:41.91 |
| 7 | Max Ahlin (SWE) | Honda E2 | +2:00.48 |
| 8 | Morgan Lesiardo (ITA) | Triumph E1 | +2:03.17 |
| 9 | Antoine Magain (BEL) | Sherco E1 | +2:07.08 |
| 10 | Brad Freeman (GBR) | Beta E3 | +2:16.89 |
EnduroGP – День 2
| Поз. | Гонщик | Мотоцикл/класс | Время/отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | Josep Garcia (ESP) | KTM E1 | 52:01.33 |
| 2 | Andrea Verona (ITA) | KTM E2 | +1.31 |
| 3 | Steve Holcombe (GBR) | Sherco E3 | +38.24 |
| 4 | Brad Freeman (GBR) | Beta E3 | +56.97 |
| 5 | Zachary Pichon (FRA) | TM MOTO E2 | +1:07.86 |
| 6 | Morgan Lesiardo (ITA) | Triumph E1 | +1:33.33 |
| 7 | Jeremy Sydow (GER) | Triumph E1 | +1:45.64 |
| 8 | Albin Norrbin (SWE) | Husqvarna E3 | +2:05.89 |
| 9 | Hamish Macdonald (NZL) | Sherco E2 | +2:08.97 |
| 10 | Julien Roussaly (FRA) | Sherco E3 | +2:14.95 |
Enduro1 – День 1
| Поз. | Гонщик | Мотоцикл | Время/отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | Josep Garcia (ESP) | KTM | 53:32.74 |
| 2 | Morgan Lesiardo (ITA) | Triumph | +2:02.32 |
| 3 | Antoine Magain (BEL) | Sherco | +2:06.23 |
| 4 | Samuele Bernardini (ITA) | Honda | +3:26.50 |
| 5 | Roni Kytonen (FIN) | Husqvarna | +3:45.87 |
| 6 | Axel Semb (SWE) | Husqvarna | +4:01.53 |
| 7 | Manolo Morettini (ITA) | Husqvarna | +4:44.04 |
| 8 | Peetu Juupaluoma (FIN) | Beta | +5:12.56 |
| 9 | Yago Martinez Nogueira (ESP) | KTM | +5:26.00 |
| 10 | Samuli Puhakainen (FIN) | Triumph | +5:33.93 |
Enduro1 – День 2
| Поз. | Гонщик | Мотоцикл | Время/отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | Josep Garcia (ESP) | KTM | 52:01.33 |
| 2 | Morgan Lesiardo (ITA) | Triumph | +1:33.33 |
| 3 | Jeremy Sydow (GER) | Triumph | +1:45.64 |
| 4 | Antoine Magain (BEL) | Sherco | +2:15.16 |
| 5 | Roni Kytonen (FIN) | Husqvarna | +2:35.65 |
| 6 | Samuele Bernardini (ITA) | Honda | +3:05.68 |
| 7 | Axel Semb (SWE) | Husqvarna | +3:52.85 |
| 8 | Yago Martinez Nogueira (ESP) | KTM | +4:24.00 |
| 9 | Peetu Juupaluoma (FIN) | Beta | +4:36.95 |
| 10 | Manolo Morettini (ITA) | Husqvarna | +5:27.59 |
Enduro2 – День 1
| Поз. | Гонщик | Мотоцикл | Время/отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Verona (ITA) | KTM | 53:31.89 |
| 2 | Zachary Pichon (FRA) | TM MOTO | +48.69 |
| 3 | Hamish Macdonald (NZL) | Sherco | +1:29.65 |
| 4 | Max Ahlin (SWE) | Honda | +2:00.48 |
| 5 | Kyron Bacon (AUS) | Kawasaki | +2:28.54 |
| 6 | Nathan Watson (GBR) | Beta | +3:27.02 |
| 7 | Albin Elowson (SWE) | Husqvarna | +3:31.96 |
| 8 | Krystof Kouble (CZE) | Honda | +3:54.79 |
| 9 | Antti Hanninen (FIN) | Fantic | +5:39.52 |
| 10 | Oskar Ljungstrom (SWE) | Triumph | +5:58.44 |
Enduro2 – День 2
| Поз. | Гонщик | Мотоцикл | Время/отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Verona (ITA) | KTM | 52:02.64 |
| 2 | Zachary Pichon (FRA) | TM MOTO | +1:06.55 |
| 3 | Hamish Macdonald (NZL) | Sherco | +2:07.66 |
| 4 | Max Ahlin (SWE) | Honda | +2:14.48 |
| 5 | Nathan Watson (GBR) | Beta | +2:18.99 |
| 6 | Krystof Kouble (CZE) | Honda | +3:24.72 |
| 7 | Albin Elowson (SWE) | Husqvarna | +3:26.46 |
| 8 | Oskar Ljungstrom (SWE) | Triumph | +5:52.39 |
| 9 | Antti Hanninen (FIN) | Fantic | +6:05.04 |
| 10 | Ville Meisola (FIN) | Kawasaki | +7:00.44 |
Enduro3 – День 1
| Поз. | Гонщик | Мотоцикл | Время/отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | Steve Holcombe (GBR) | Sherco | 54:39.12 |
| 2 | Albin Norrbin (SWE) | Husqvarna | +34.68 |
| 3 | Brad Freeman (GBR) | Beta | +1:09.66 |
| 4 | Julien Roussaly (FRA) | Sherco | +1:12.72 |
| 5 | Matteo Cavallo (ITA) | TM MOTO | +1:45.45 |
| 6 | Theo Espinasse (FRA) | Fantic | +2:33.34 |
| 7 | Jed Etchells (GBR) | Sherco | +3:28.22 |
| 8 | Alex Walton (GBR) | TM MOTO | +4:04.77 |
| 9 | Luca Fischeder (GER) | Sherco | +4:50.06 |
| 10 | Marc Sans (ESP) | Stark | +8:07.92 |
Enduro3 – День 2
| Поз. | Гонщик | Мотоцикл | Время/отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | Steve Holcombe (GBR) | Sherco | 52:39.57 |
| 2 | Brad Freeman (GBR) | Beta | +18.73 |
| 3 | Albin Norrbin (SWE) | Husqvarna | +1:27.65 |
| 4 | Julien Roussaly (FRA) | Sherco | +1:36.71 |
| 5 | Jed Etchells (GBR) | Sherco | +2:39.38 |
| 6 | Luca Fischeder (GER) | Sherco | +2:40.48 |
| 7 | Matteo Cavallo (ITA) | TM MOTO | +2:59.25 |
| 8 | Theo Espinasse (FRA) | Fantic | +3:21.28 |
| 9 | Marc Sans (ESP) | Stark | +4:26.41 |
| 10 | Alex Walton (GBR) | TM MOTO | +5:00.40 |
Junior – День 1
| Поз. | Гонщик | Мотоцикл/класс | Время/отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | Romain Dagna (FRA) | KTM J2 | 56:27.96 |
| 2 | Kevin Cristino (ITA) | Husqvarna J2 | +20.50 |
| 3 | Thibault Giraudon (FRA) | Fantic J2 | +31.41 |
| 4 | Leo Joyon (FRA) | Triumph J1 | +31.62 |
| 5 | Alberto Elgari (ITA) | TM MOTO J1 | +41.62 |
| 6 | Clement Clauzier (FRA) | Beta J1 | +1:35.28 |
| 7 | Jaroslav Kalny (CZE) | Sherco J2 | +2:07.38 |
| 8 | Alex Puey Monforte (ESP) | KTM J2 | +2:29.61 |
| 9 | Manuel Verzeroli (ITA) | TM MOTO J2 | +2:34.01 |
| 10 | Roland Liszka (HUN) | Triumph J1 | +2:41.54 |
Junior – День 2
| Поз. | Гонщик | Мотоцикл/класс | Время/отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Cristino (ITA) | Husqvarna J2 | 55:02.29 |
| 2 | Will Dennett (AUS) | Triumph J2 | +28.25 |
| 3 | Alberto Elgari (ITA) | TM MOTO J1 | +34.48 |
| 4 | Romain Dagna (FRA) | KTM J2 | +44.65 |
| 5 | Thibault Giraudon (FRA) | Fantic J2 | +49.91 |
| 6 | Manuel Verzeroli (ITA) | TM MOTO J2 | +55.04 |
| 7 | Leo Joyon (FRA) | Triumph J1 | +1:10.87 |
| 8 | Diego Haution (FRA) | Beta J2 | +1:18.04 |
| 9 | Clement Clauzier (FRA) | Beta J1 | +1:34.17 |
| 10 | Luca Colorio (ITA) | Triumph J1 | +1:41.56 |
Турнирная таблица EnduroGP
| Поз. | Гонщик | Нац. | Мотоцикл | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josep Garcia | ESP | KTM | 112 |
| 2 | Andrea Verona | ITA | KTM | 101 |
| 3 | Zachary Pichon | FRA | TM MOTO | 71 |
| 4 | Steve Holcombe | GBR | Sherco | 67 |
| 5 | Brad Freeman | GBR | Beta | 59 |
| 6 | Hamish Macdonald | NZL | Sherco | 52 |
| 7 | Antoine Magain | BEL | Sherco | 47 |
| 8 | Albin Norrbin | SWE | Husqvarna | 45 |
| 9 | Morgan Lesiardo | ITA | Triumph | 43 |
| 10 | Max Ahlin | SWE | Honda | 38 |
Турнирная таблица Enduro1
| Поз. | Гонщик | Нац. | Мотоцикл | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josep Garcia | ESP | KTM | 120 |
| 2 | Morgan Lesiardo | ITA | Triumph | 91 |
| 3 | Antoine Magain | BEL | Sherco | 88 |
| 4 | Axel Semb | SWE | Husqvarna | 72 |
| 5 | Samuele Bernardini | ITA | Honda | 63 |
| 6 | Roni Kytonen | FIN | Husqvarna | 60 |
| 7 | Yago Martinez Nogueira | ESP | KTM | 50 |
| 8 | Manolo Morettini | ITA | Husqvarna | 45 |
| 9 | Jeremy Sydow | GER | Triumph | 36 |
| 10 | Samuli Puhakainen | FIN | Triumph | 33 |
Турнирная таблица Enduro2
| Поз. | Гонщик | Нац. | Мотоцикл | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Verona | ITA | KTM | 117 |
| 2 | Zachary Pichon | FRA | TM MOTO | 98 |
| 3 | Hamish Macdonald | NZL | Sherco | 87 |
| 4 | Max Ahlin | SWE | Honda | 76 |
| 5 | Nathan Watson | GBR | Beta | 73 |
| 6 | Krystof Kouble | CZE | Honda | 52 |
| 7 | Kyron Bacon | AUS | Kawasaki | 49 |
| 8 | Albin Elowson | SWE | Husqvarna | 47 |
| 9 | David Herbreteau | FRA | Stark Future | 32 |
| 10 | Leo Le Quere | FRA | KTM | 16 |
Турнирная таблица Enduro3
| Поз. | Гонщик | Нац. | Мотоцикл | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Freeman | GBR | Beta | 98 |
| 2 | Steve Holcombe | GBR | Sherco | 94 |
| 3 | Albin Norrbin | SWE | Husqvarna | 93 |
| 4 | Julien Roussaly | FRA | Sherco | 77 |
| 5 | Theo Espinasse | FRA | Fantic | 71 |
| 6 | Matteo Cavallo | ITA | TM MOTO | 69 |
| 7 | Jed Etchells | GBR | Sherco | 52 |
| 8 | Marc Sans | ESP | Stark Future | 47 |
| 9 | Alex Walton | GBR | TM MOTO | 40 |
| 10 | Charlie Chater | GBR | Sherco | 35 |
Турнирная таблица Junior Enduro
| Поз. | Гонщик | Нац. | Мотоцикл | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romain Dagna | FRA | KTM | 104 |
| 2 | Alberto Elgari | ITA | TM MOTO | 101 |
| 3 | Kevin Cristino | ITA | Husqvarna | 86 |
| 4 | Leo Joyon | FRA | Triumph | 72 |
| 5 | Thibault Giraudon | FRA | Fantic | 60 |
| 6 | Will Dennett | AUS | Triumph | 50 |
| 7 | Clement Clauzier | FRA | Beta | 44 |
| 8 | Manuel Verzeroli | ITA | TM MOTO | 44 |
| 9 | Alex Puey Monforte | ESP | KTM | 38 |
| 10 | Luca Colorio | ITA | Triumph | 34 |
EnduroGP Finland 2026 results — May 25, 2026
Подписывайтесь на наш Telegram-канал: Перейти в Telegram
*Материал подготовлен в формате обзора по публикации. Все права на оригинал — у правообладателя. Источник: www.mcnews.com.au.