Для Маркеса это стала 21-я победа в спринте в Мизано. На старте он оказался в числе немногих гонщиков, которые незадолго до начала заезда сменили мягкую заднюю шину на среднюю — вместе с Хорхе Мартином и Алексом Маркесом.
Даже на более жёстком составе Маркес быстро навязал темп. На первых кругах он оказался быстрее Марко Беццекки, который ехал на мягкой шине, и вскоре создал отрыв примерно в секунду.
Беццекки сократил отставание до половины секунды к восьмому кругу, однако на 10-м Маркес ответил быстрейшим кругом гонки. После этого преимущество снова выросло почти до секунды, а Беццекки пришлось довольствоваться вторым местом — лучшим результатом в спринте в этом сезоне.
Хорхе Мартин финишировал третьим, опередив Фабио ди Джаннантонио, Алекса Маркеса, Педро Акосту, Рауля Фернандеса, Фермина Альдегера и Луку Марини, который замкнул зону очков на девятой позиции. Десятку лучших закрыл Жоан Зарко.
Спринт в Мизано: полные результаты
| 2026 MotoGP San Marino Grand Prix | Misano World Circuit Marco Simoncelli | Sprint | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | MotoGP Team | MotoGP Bike | Timing |
| 1 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | WIN |
| 2 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1.068 |
| 3 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 3.538 |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP26 | 3.968 |
| 5 | Alex Marquez | ESP | Gresini Racing | Ducati GP26 | 4.348 |
| 6 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 6.944 |
| 7 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 7.707 |
| 8 | Fermin Aldeguer | ESP | Gresini Racing | Ducati GP25 | 8.832 |
| 9 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 11.712 |
| 10 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR | Honda RC213V | 14.534 |
| 11 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda RC213V | 17.043 |
| 12 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP25 | 17.405 |
| 13 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 17.763 |
| 14 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 18.181 |
| 15 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 18.476 |
| 16 | Pol Espargaro | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 18.752 |
| 17 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 20.698 |
| 18 | Jack Miller | AUS | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 21.113 |
| 19 | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 21.740 |
| 20 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 22.054 |
| 21 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 24.419 |
Квалификация: Беццекки установил рекорд круга
Марко Беццекки завоевал поул-позицию в Мизано и установил новый рекорд круга — 1:29.982. Он стал первым гонщиком, проехавшим круг быстрее 1:30 на мотоцикле на Misano World Circuit.
Марк Маркес боролся за поул, но уступил две десятые секунды и стал вторым. Фермин Альдегер, пробившийся из Q1, замкнул первый ряд.
Фабио ди Джаннантонио квалифицировался четвёртым, несмотря на позднее падение в четвёртом повороте, и опередил Хорхе Мартина и Луку Марини.
Педро Акоста показал седьмое время, опередив Франко Морбиделли и Алекса Маркеса. Алекс дважды падал в Q2, включая инцидент на финальном круге в четвёртом повороте.
Во втором ряду стартовой решётки оказались Рауль Фернандес — лучший в Q1 — Жоан Зарко и Пол Эспаргаро, единственный гонщик, показавший время в диапазоне 1:31.
Квалификация в Мизано: полные результаты
| 2026 MotoGP San Marino Grand Prix | Misano World Circuit Marco Simoncelli | Qualifying | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | MotoGP Team | MotoGP Bike | Timing |
| 1 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:29.982 |
| 2 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 1:30.180 |
| 3 | Fermin Aldeguer | ESP | Gresini Racing | Ducati GP25 | 1:30.350 |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP26 | 1:30.386 |
| 5 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:30.569 |
| 6 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:30.609 |
| 7 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:30.640 |
| 8 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP25 | 1:30.643 |
| 9 | Alex Marquez | ESP | Gresini Racing | Ducati GP26 | 1:30.696 |
| 10 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:30.853 |
| 11 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR | Honda RC213V | 1:30.887 |
| 12 | Pol Espargaro | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:31.180 |
| 13 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:30.799 |
| 14 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 1:30.916 |
| 15 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda RC213V | 1:30.966 |
| 16 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:31.113 |
| 17 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:31.149 |
| 18 | Jack Miller | AUS | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:31.413 |
| 19 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:31.552 |
| 20 | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:31.593 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:32.264 |
FP2: Маркес возглавил протокол
| 2026 MotoGP San Marino Grand Prix | Misano World Circuit Marco Simoncelli | FP2 | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | MotoGP Team | MotoGP Bike | Timing |
| 1 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 1:31.040 |
| 3 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:31.047 |
| 3 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:31.079 |
| 4 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP25 | 1:31.278 |
| 5 | Alex Marquez | ESP | Gresini Racing | Ducati GP26 | 1:31.300 |
| 6 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:31.315 |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP26 | 1:31.337 |
| 8 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 1:31.359 |
| 9 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:31.470 |
| 10 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:31.694 |
| 11 | Fermin Aldeguer | ESP | Gresini Racing | Ducati GP25 | 1:31.704 |
| 12 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR | Honda RC213V | 1:31.816 |
| 13 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:31.920 |
| 14 | Pol Espargaro | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:31.988 |
| 15 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda RC213V | 1:32.012 |
| 16 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:32.046 |
| 17 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:32.050 |
| 18 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:32.073 |
| 19 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:32.175 |
| 20 | Jack Miller | AUS | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:32.473 |
| 21 | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:32.830 |
*Материал подготовлен в формате обзора по публикации. Все права на оригинал — у правообладателя. Источник: bikesportnews.com.
