Килес лидировал от старта до финиша и уверенно опередил Адриана Фернандеса. Маттео Бертелле замкнул подиум, оформив первый призовой финиш после травмы, полученной после гонки в COTA в апреле прошлого года.
Ключевые итоги гонки
- Веда Пратама финишировал четвёртым.
- Джоэл Эстебан и Гвидо Пини завершили первую шестёрку.
- Давид Альманса, Адриан Кручес, Эдди О’Ши и Хаким Дэниш вошли в топ-10.
Заезд не обошёлся без падений. Брайан Уриарте дважды оказывался в инцидентах, но всё же добрался до финиша. Марко Морелли упал, когда шёл вторым, однако вернулся в гонку. Давид Муньос после раннего падения стал последним из 18 классифицированных финишировавших.
Полные результаты Moto3 во Франции приведены ниже.
| 2026 Moto3 French Grand Prix | Le Mans Circuit Bugatti | Race | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | Team | Bike | Timing |
| 1 | Max Quiles | ESP | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | WIN |
| 2 | Adrian Fernandez | ESP | Leopard Racing | Honda | 1.888 |
| 3 | Matteo Bertelle | ITA | Level Up MTA | KTM | 4.227 |
| 4 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | 7.659 |
| 5 | Joel Esteban | ESP | Level Up MTA | KTM | 10.916 |
| 6 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | 17.707 |
| 7 | Adrian Cruces | ESP | CIP Green Power | KTM | 20.164 |
| 8 | David Almansa | ESP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 20.893 |
| 9 | Eddie O'Shea | GBR | GRYD - MLav Racing | Honda | 21.075 |
| 10 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit - MT Helmets - MSi | KTM | 21.847 |
| 11 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 26.119 |
| 12 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit - MT Helmets - MSi | KTM | 26.193 |
| 13 | Marco Morelli | ARG | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 32.602 |
| 14 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 33.641 |
| 15 | Brian Uriarte | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 33.968 |
| 16 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | Honda | 43.820 |
| 17 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | 44.174 |
| 18 | David Munoz | ESP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:34.938 |
| DNF | Joel Kelso | AUS | GRYD - MLav Racing | Honda | DNF |
| DNF | Alvaro Carpe | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | DNF |
| DNF | Cormac Buchanan | NZL | CODE Motorsports | KTM | DNF |
| DNF | Jesus Rios | ESP | Rivacold Snipers Team | Honda | DNF |
| DNF | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | DNF |
| DNF | Casey O'Gorman | IRE | SIC58 Squadra Corse | Honda | DNF |
| DNF | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | DNF |
| DNF | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | DNF |
Подписывайтесь на наш Telegram-канал: Перейти в Telegram
*Материал подготовлен в формате обзора по публикации. Все права на оригинал — у правообладателя. Источник: bikesportnews.com.