Как развивалась гонка
Перед последним кругом лидировал Мануэль Гонсалес, однако затем он, по всей видимости, решил, что гонка уже завершена: либо была неверно подсчитана дистанция, либо ошибочная информация появилась на приборной панели или пит-борде. Когда темп Гонсалеса упал, Дани Холгадо, который в тот момент шел вторым, слегка задел его. Контакт повредил выхлоп Гонсалеса, после чего тот продолжил движение, но к финишу круга откатился на 14-е место.
Затем Холгадо сам лишился подиума: на последнем круге на выходе из Лаффилда у него сорвало заднюю часть мотоцикла. Этим воспользовался Эскриг, поднявшийся на третью ступень пьедестала. Гонщик Aspar в итоге финишировал четвертым.
Изан Гевара ранее тоже возглавлял гонку, но к финишу опустился на пятое место. Алонсо Лопес, стартовавший с холшота, довел свой Italjet Gresini до шестой позиции.
Дани Муньос, Дениз Онджу, Барри Баллус и Серхио Гарсия замкнули десятку сильнейших.
Тони Арболино некоторое время лидировал в середине гонки, но сошел за пять кругов до финиша после падения в повороте Vale.
Полные результаты Moto2 в Сильверстоуне
| 2026 Moto2 British Grand Prix | Silverstone | Race | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | Team | Bike | Timing |
| 1 | Filip Salac | CZE | OnlyFans American Racing Team | Kalex | WIN |
| 2 | Ivan Ortola | ESP | QJMotor MSi | Kalex | 0.303 |
| 3 | Alex Escrig | ESP | Klint Racing Team | Forward | 0.652 |
| 4 | Daniel Holgado | ESP | CFMoto Inde Aspar Team | Kalex | 1.743 |
| 5 | Izan Guevara | ESP | Blu Cru Pramac Yamaha | Boscoscuro | 2.555 |
| 6 | Alonso Lopez | ESP | Italjet Gresini Moto2 | Kalex | 6.201 |
| 7 | Daniel Munoz | ESP | Italtrans Racing Team | Kalex | 6.293 |
| 8 | Deniz Oncu | ESP | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 7.185 |
| 9 | Barry Baltus | BEL | REDS Fantic Racing | Kalex | 7.310 |
| 10 | Sergio Garcia | ESP | Italjet Gresini Moto2 | Kalex | 8.873 |
| 11 | Ayumu Sasaki | JPN | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 9.066 |
| 12 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 13.675 |
| 13 | Celestino Vietti | ITA | SpeedRS Team | Boscoscuro | 13.722 |
| 14 | Manuel Gonzalez | ESP | Liqui Mly Dyanvolt Intact GP | Kalex | 15.060 |
| 15 | Alberto Ferrandez | ESP | Blu Cru Pramac Yamaha | Boscoscuro | 15.063 |
| 16 | Luca Lunetta | ITA | SpeedRS Team | Boscoscuro | 18.494 |
| 17 | Angel Piqueras | ESP | QJMotor MSi | Kalex | 18.548 |
| 18 | Adrian Huertas | ESP | Italtrans Racing Team | Kalex | 18.702 |
| 19 | Jose Antonio Rueda | ESP | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 18.840 |
| 20 | Senna Agius | AUS | Liqui Mly Dyanvolt Intact GP | Kalex | 19.246 |
| 21 | David Alonso | COL | CFMoto Inde Aspar Team | Kalex | 20.029 |
| 22 | Mario Aji | INA | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 21.323 |
| 23 | Taiyo Furusato | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 22.360 |
| 24 | Zonta van den Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 22.481 |
| 25 | Xabi Zurutuza | ESP | Klint Racing Team | Forward | 27.683 |
| DNF | Tony Arbolino | ITA | REDS Fantic Racing | Kalex | DNF |
| DNF | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo | Kalex | DNF |
| DNF | Aron Canet | ESP | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | DNF |
*Материал подготовлен в формате обзора по публикации. Все права на оригинал — у правообладателя. Источник: bikesportnews.com.
