Как развивалась гонка
Расписание уик-энда скорректировали ради 10-минутной практики на мокрой трассе, однако к старту покрытие подсохло, и все гонщики выбрали слики. На первом старте Наварро упал на выходе из последнего поворота, после чего был показан красный флаг. Дистанцию сократили до девяти кругов и провели рестарт.
После перезапуска Гевара не позволил соперникам навязать борьбу и контролировал ход гонки от старта до финиша. Мануэль Гонсалес держался следом, но так и не смог приблизиться вплотную. Иван Ортола замкнул подиум, финишировав почти в трёх секундах от победителя.
Позиции в топ-10
Алонсо Лопес и Давид Алонсо заняли четвёртое и пятое места. Челестино Виетти стал шестым после длинного круга за контакт с Барри Баллусом на первом круге — именно это столкновение вывело Баллуса из гонки.
Сенна Агиус, Джо Робертс, Филип Салач и Арон Канет замкнули десятку сильнейших. Дани Холгадо, стартовавший вторым, пересёк финиш 11-м: в первом старте он упал и получил право на повторный старт, но затем на втором круге был вытеснен широко Алонсо и откатился за пределы топ-10, откуда уже не смог отыграться.
После гонки Холгадо был дисквалифицирован за финиш без переднего брызговика, который считается частью утверждённого аэродинамического обвеса и обязателен для допуска мотоцикла.
Полные результаты Moto2 в Ле-Мане
| 2026 Moto2 French Grand Prix | Le Mans Circuit Bugatti | Race | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | Team | Bike | Timing |
| 1 | Izan Guevara | ESP | Blu Cru Pramac Yamaha | Boscoscuro | WIN |
| 2 | Manuel Gonzalez | ESP | Liqui Mly Dyanvolt Intact GP | Kalex | 0.566 |
| 3 | Ivan Ortola | ESP | QJMotor - Pons Grup - MSi | Kalex | 2.969 |
| 4 | Alonso Lopez | ESP | Italjet Gresini Moto2 | Kalex | 3.949 |
| 5 | David Alonso | COL | CFMoto Inde Aspar Team | Kalex | 5.165 |
| 6 | Celestino Vietti | ITA | SpeedRS Team | Boscoscuro | 6.011 |
| 7 | Senna Agius | AUS | Liqui Mly Dyanvolt Intact GP | Kalex | 6.673 |
| 8 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 6.848 |
| 9 | Filip Salac | CZE | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 9.112 |
| 10 | Aron Canet | ESP | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 10.306 |
| 11 | Sergio Garcia | ESP | Italjet Gresini Moto2 | Kalex | 11.571 |
| 12 | Zonta van den Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 11.773 |
| 13 | Deniz Oncu | ESP | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 12.301 |
| 14 | Tony Arbolino | ITA | REDS Fantic Racing | Kalex | 13.649 |
| 15 | Alberto Ferrandez | ESP | Blu Cru Pramac Yamaha | Boscoscuro | 14.469 |
| 16 | Luca Lunetta | ITA | SpeedRS Team | Boscoscuro | 14.664 |
| 17 | Jose Antonio Rueda | ESP | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 14.791 |
| 18 | Adrian Huertas | ESP | Italtrans Racing Team | Kalex | 16.628 |
| 19 | Marcos Ramirez | ESP | QJMotor - Pons Grup - MSi | Kalex | 17.742 |
| 20 | Alex Escrig | ESP | Klint Racing Team | Forward | 21.204 |
| 21 | Mario Aji | INA | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 22.773 |
| 22 | Taiyo Furusato | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 24.287 |
| 23 | Daniel Munoz | ESP | Italtrans Racing Team | Kalex | 26.322 |
| DNF | Barry Baltus | BEL | REDS Fantic Racing | Kalex | DNF |
| DNF | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo | Kalex | DNF |
| DNF | Ayumu Sasaki | JPN | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | DNF |
| DNF | Jorge Navarro | ESP | Klint Racing Team | Forward | DNF |
| DSQ | Daniel Holgado | ESP | CFMoto Inde Aspar Team | Kalex | DSQ |
Подписывайтесь на наш Telegram-канал: Перейти в Telegram
*Материал подготовлен в формате обзора по публикации. Все права на оригинал — у правообладателя. Источник: bikesportnews.com.