Как развивалась гонка
На решающем отрезке Гевара сократил отставание от Лопеса, однако борьба за второе место сыграла на руку лидеру. Дэвид Алонсо, поднявшийся по ходу дистанции с позиций вне первой шестерки и претендовавший на победу, попытался атаковать в восьмом повороте. Манёвр отнял время у преследователей и оставил Лопесу примерно полсекунды запаса, которого уже хватило до самого финиша.
Затем Дэвид Алонсо ещё раз попробовал отобрать вторую позицию у Гевары в 16-м повороте, но выехал широко. Гевара выровнял траекторию и сохранил место до клетчатого флага.
Сенна Агиус большую часть первой половины гонки держался позади Дэвида Алонсо, когда они шли седьмым и восьмым, а затем прибавил и финишировал четвёртым, совсем немного опередив Ивана Ортолу.
Мануэль Гонсалес уверенно начал заезд, но во второй половине темп снизил и завершил гонку шестым, почти в пяти секундах от победителя.
Дани Холгадо откатился с третьего на седьмое место — это стало самым заметным падением среди лидеров на раннем этапе.
Коллин Вейер долго оставался в борьбе за подиум, но упал в четвёртом повороте вскоре после того, как Дэвид Алонсо опередил его в споре за третью позицию.
Топ-10 и сходы
Позади Холгадо финишировали Дениз Оннчу, Алекс Эскриг и Адриан Уэртас, замкнувшие десятку лучших.
- 1. Алонсо Лопес
- 2. Изан Гевара
- 3. Дэвид Алонсо
- 4. Сенна Агиус
- 5. Иван Ортола
- 6. Мануэль Гонсалес
- 7. Дани Холгадо
- 8. Дениз Оннчу
- 9. Алекс Эскриг
- 10. Адриан Уэртас
Полные результаты Moto2 в гонке в Арагоне приведены ниже.
| 2026 Moto2 Aragon Grand Prix | MotorLand Aragon | Race | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | Team | Bike | Timing |
| 1 | Alonso Lopez | ESP | Italjet Gresini Moto2 | Kalex | WIN |
| 2 | Izan Guevara | ESP | Blu Cru Pramac Yamaha | Boscoscuro | 0.800 |
| 3 | David Alonso | COL | CFMoto Inde Aspar Team | Kalex | 0.881 |
| 4 | Senna Agius | AUS | Liqui Mly Dyanvolt Intact GP | Kalex | 2.887 |
| 5 | Ivan Ortola | ESP | QJMotor MSi | Kalex | 3.262 |
| 6 | Manuel Gonzalez | ESP | Liqui Mly Dyanvolt Intact GP | Kalex | 4.731 |
| 7 | Daniel Holgado | ESP | CFMoto Inde Aspar Team | Kalex | 5.912 |
| 8 | Deniz Oncu | ESP | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 14.194 |
| 9 | Alex Escrig | ESP | Klint Racing Team | Forward | 14.662 |
| 10 | Adrian Huertas | ESP | Italtrans Racing Team | Kalex | 15.231 |
| 11 | Daniel Munoz | ESP | Italtrans Racing Team | Kalex | 15.617 |
| 12 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 16.512 |
| 13 | Ayumu Sasaki | JPN | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 16.718 |
| 14 | Celestino Vietti | ITA | SpeedRS Team | Boscoscuro | 18.364 |
| 15 | Barry Baltus | BEL | REDS Fantic Racing | Kalex | 19.566 |
| 16 | Tony Arbolino | ITA | REDS Fantic Racing | Kalex | 19.826 |
| 17 | Jose Antonio Rueda | ESP | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 21.370 |
| 18 | Luca Lunetta | ITA | SpeedRS Team | Boscoscuro | 21.665 |
| 19 | Taiyo Furusato | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 28.091 |
| 20 | Marcos Ramirez | ESP | Klint Racing Team | Forward | 28.237 |
| 21 | Alberto Ferrandez | ESP | Blu Cru Pramac Yamaha | Boscoscuro | 28.726 |
| 22 | Sergio Garcia | ESP | Italjet Gresini Moto2 | Kalex | 28.774 |
| 23 | Zonta van den Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 29.798 |
| 24 | Mario Aji | INA | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 30.306 |
| 25 | Aron Canet | ESP | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 32.475 |
| 26 | Xabi Zurutuza | ESP | Klint Racing Team | Forward | 37.117 |
| DNF | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo | Kalex | DNF |
| DNF | Angel Piqueras | ESP | QJMotor MSi | Kalex | DNF |
| DNF | Filip Salac | CZE | OnlyFans American Racing Team | Kalex | DNF |
*Материал подготовлен в формате обзора по публикации. Все права на оригинал — у правообладателя. Источник: bikesportnews.com.
