Старт для Марка Маркеса сложился неудачно, однако после падения Марко Беццекки на первом круге он вышел в лидеры. Позже гонщика Ducati Lenovo Team обошёл Хорхе Мартин, но его темп начал снижаться в середине дистанции, и в итоге он откатился на пятое место.
Во второй половине гонки Алекс Маркес оказывал давление на брата после обгона Мартина, но в итоге уступил и стал вторым. Подиум для KTM замкнул Педро Акоста.
Фермин Альдегер финишировал четвёртым, опередив Мартина, а Рауль Фернандес замкнул первую шестёрку.
Фабио Ди Джаннантонио стал седьмым, следом за ним финишировали Энеа Бастианини, Лука Марини и Фабио Куартараро, завершившие топ-10.
Полные результаты гонки MotoGP в Мизано приведены ниже.
| 2026 MotoGP San Marino Grand Prix | Misano World Circuit Marco Simoncelli | Race | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | MotoGP Team | MotoGP Bike | Timing |
| 1 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | WIN |
| 2 | Alex Marquez | ESP | Gresini Racing | Ducati GP26 | 0.657 |
| 3 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 2.326 |
| 4 | Fermin Aldeguer | ESP | Gresini Racing | Ducati GP25 | 6.027 |
| 5 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 14.021 |
| 6 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 18.252 |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP26 | 20.581 |
| 8 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 20.858 |
| 9 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 22.911 |
| 10 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 23.229 |
| 11 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 23.905 |
| 12 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 28.031 |
| 13 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP25 | 28.927 |
| 14 | Pol Espargaro | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 31.792 |
| DNF | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | DNF |
| DNF | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR | Honda RC213V | DNF |
| DNF | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | DNF |
| DNF | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda RC213V | DNF |
| DNF | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | DNF |
| DNF | Jack Miller | AUS | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | DNF |
| DNF | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | DNF |
Марко Беццекки показал лучшее время в разминке в Мизано и стал единственным гонщиком, проехавшим круги в диапазоне 1:30. Марк Маркес вновь оказался вторым, уступив итальянцу; эта пара занимала первые две позиции и в обеих пятничных тренировках, и в квалификации, и в спринте.
Диого Морейра завершил разминку третьим, опередив Фермина Альдегера, Фабио Куартараро и Алекса Маркеса в топ-6, а Рауль Фернандес, Педро Акоста, Франческо Баньяя и Пол Эспаргаро замкнули десятку сильнейших.
| 2026 MotoGP San Marino Grand Prix | Misano World Circuit Marco Simoncelli | WUP | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | MotoGP Team | MotoGP Bike | Timing |
| 1 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:30.835 |
| 2 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 1:31.211 |
| 3 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda RC213V | 1:31.248 |
| 4 | Fermin Aldeguer | ESP | Gresini Racing | Ducati GP25 | 1:31.331 |
| 5 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:31.343 |
| 6 | Alex Marquez | ESP | Gresini Racing | Ducati GP26 | 1:31.364 |
| 7 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:31.370 |
| 8 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:31.510 |
| 9 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 1:31.617 |
| 10 | Pol Espargaro | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:31.697 |
| 11 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:31.703 |
| 12 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP26 | 1:31.749 |
| 13 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR | Honda RC213V | 1:31.901 |
| 14 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP25 | 1:31.947 |
| 15 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:31.959 |
| 16 | Jack Miller | AUS | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:32.003 |
| 17 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:32.155 |
| 18 | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:32.158 |
| 19 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:32.195 |
| 20 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:32.313 |
| 21 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:32.428 |
*Материал подготовлен в формате обзора по публикации. Все права на оригинал — у правообладателя. Источник: bikesportnews.com.
