Третье место занял Фабио Ди Джаннантонио. Рауль Фернандес долго удерживал позицию в группе лидеров, но серия оборонительных маневров стоила ему времени и отбросила на четвертую строчку. Йохан Зарко завершил заезд пятым, опередив Франческо Баньяю, Франко Морбиделли, Аи Огура и Марко Беццекки, который стал девятым.
Беццекки перед началом последнего круга шел десятым после атаки Огуры, однако затем Огура прошел Бестианини, а гонщик Tech3 широко вышел в повороте 7. В итоге Беццекки сохранил единственное очко.
Полные результаты спринта MotoGP в Каталонии — ниже.
| 2026 MotoGP Catalan Grand Prix | Circuit de Barcelona-Catalunya | Sprint | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | MotoGP Team | MotoGP Bike | Timing |
| 1 | Alex Marquez | ESP | Gresini Racing | Ducati GP26 | WIN |
| 2 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 0.041 |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP26 | 0.457 |
| 4 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 2.928 |
| 5 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR | Honda RC213V | 4.764 |
| 6 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 4.894 |
| 7 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP25 | 6.175 |
| 8 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 6.871 |
| 9 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 7.381 |
| 10 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 7.869 |
| 11 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 8.343 |
| 12 | Fermin Aldeguer | ESP | Gresini Racing | Ducati GP25 | 9.721 |
| 13 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 10.042 |
| 14 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda RC213V | 14.096 |
| 15 | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 14.166 |
| 16 | Jack Miller | AUS | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 14.334 |
| 17 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 20.452 |
| 18 | Augusto Fernandez | ESP | Yamaha Test Team | Yamaha YZR-M1 | 20.558 |
| DNF | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | DNF |
| DNF | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | DNF |
| DNF | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | DNF |
| DNF | Maverick Vinales | ESP | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | DNF |
Педро Акоста завоевал поул в квалификации MotoGP в Каталонии, опередив Франко Морбиделли, который пробился из Q1. Третьим стал Алекс Маркес.
Рауль Фернандес стал лучшим представителем Aprilia, заняв четвертое место. Хорхе Мартин показал лишь девятый результат, Марко Беццекки квалифицировался 12-м после падения в повороте 2 на последнем быстром круге Q2, а Аи Огура не сумел пройти из Q1.
Йохан Зарко и Фабио Ди Джаннантонио замкнули шестерку лучших позади Фернандеса, а Фабио Квартараро и Брэд Биндер присоединятся к Мартину на третьем ряду в гонках этого уик-энда.
Беццекки, в свою очередь, стартует рядом с Жоаном Миром и Джеком Миллером с четвертого ряда.
Результаты квалификации в Каталонии — ниже.
| 2026 MotoGP Catalan Grand Prix | Circuit de Barcelona-Catalunya | Qualifying | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | MotoGP Team | MotoGP Bike | Timing |
| 1 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:38.068 |
| 2 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP25 | 1:38.301 |
| 3 | Alex Marquez | ESP | Gresini Racing | Ducati GP26 | 1:38.342 |
| 4 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:38.453 |
| 5 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR | Honda RC213V | 1:38.474 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP26 | 1:38.477 |
| 7 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:38.511 |
| 8 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:38.597 |
| 9 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:38.652 |
| 10 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:38.686 |
| 11 | Jack Miller | AUS | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:38.773 |
| 12 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:38.785 |
| 13 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 1:38.752 |
| 14 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:38.797 |
| 15 | Fermin Aldeguer | ESP | Gresini Racing | Ducati GP25 | 1:38.851 |
| 16 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:39.011 |
| 17 | Maverick Vinales | ESP | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:39.071 |
| 18 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:39.212 |
| 19 | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:39.280 |
| 20 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda RC213V | 1:39.324 |
| 21 | Augusto Fernandez | ESP | Yamaha Test Team | Yamaha YZR-M1 | 1:39.876 |
| 22 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:42.945 |
FP2: Мир задает темп
Во второй тренировке лучшее время показал Жоан Мир — 1:39.425. Следом расположились Педро Акоста и Фабио Ди Джаннантонио, а Хорхе Мартин завершил сессию четвертым.
Фабио Квартараро стал пятым, Франко Морбиделли — шестым, Алекс Маркес — седьмым, а Рауль Фернандес — восьмым. Франческо Баньяя показал девятый результат, Энеа Бастианини замкнул десятку.
Далее в протоколе расположились Марко Беццекки, Диого Морейра, Брэд Биндер, Фермин Альдегер и Йохан Зарко. Маверик Виньялес стал 16-м, Лука Марини — 17-м, Топрак Разгатлиоглу — 18-м, Джек Миллер — 19-м, Аи Огура — 20-м, Аугусто Фернандес — 21-м, Алекс Ринс — 22-м.
| 2026 MotoGP Catalan Grand Prix | Circuit de Barcelona-Catalunya | FP2 | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | MotoGP Team | MotoGP Bike | Timing |
| 1 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:39.425 |
| 2 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:39.643 |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP26 | 1:39.652 |
| 4 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:39.656 |
| 5 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:39.756 |
| 6 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP25 | 1:39.809 |
| 7 | Alex Marquez | ESP | Gresini Racing | Ducati GP26 | 1:39.810 |
| 8 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:39.844 |
| 9 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 1:39.891 |
| 10 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:39.969 |
| 11 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:39.989 |
| 12 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda RC213V | 1:39.996 |
| 13 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:40.063 |
| 14 | Fermin Aldeguer | ESP | Gresini Racing | Ducati GP25 | 1:40.071 |
| 15 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR | Honda RC213V | 1:40.102 |
| 16 | Maverick Vinales | ESP | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:40.340 |
| 17 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:40.361 |
| 18 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:40.371 |
| 19 | Jack Miller | AUS | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:40.532 |
| 20 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:40.674 |
| 21 | Augusto Fernandez | ESP | Yamaha Test Team | Yamaha YZR-M1 | 1:40.716 |
| 22 | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:41.208 |
Подписывайтесь на наш Telegram-канал: Перейти в Telegram
*Материал подготовлен в формате обзора по публикации. Все права на оригинал — у правообладателя. Источник: bikesportnews.com.