2026 Moto3 Aragon Grand Prix Results, Sunday: Race
Два испанца рано оторвались от соперников в лидирующей группе. Сначала рядом с ними держались Марко Морелли и Альваро Карпе, однако к финишу спор за победу сузился до тройки — Морелли, Алмансы и Килеса. Карпе в концовке откатился назад.
Морелли тоже не смог сохранить темп лидирующей пары на поздней стадии. Дополнительное время Алманса потерял в борьбе с Карпе и Морелли на последних кругах, и именно это позволило Килесу получить решающее преимущество за два круга до финиша.
На старте последнего круга Алманса сократил отставание до заднего колеса Килеса, но этого оказалось недостаточно. Гонщик Aspar показал свой лучший круг на 17-м круге, однако затем широко вышел из восьмого поворота и потерял слишком много времени, чтобы успеть отыграться до клетчатого флага.
Морелли удержал третье место позади лидирующих испанцев, а Карпе стал четвёртым. Брайан Уриарте поначалу держал высокий темп, но получил штраф в виде длинного круга за медленную езду по гоночной траектории. После этого он откатился в группу преследователей, потерял слипстрим лидеров и уже не смог вернуть позиции, финишировав пятым.
Группа преследователей
Адриан Кручес возглавил преследователей, опередив Кейси О'Гормана, Валентина Перроне, Гвидо Пини и Адриана Фернандеса, которые замкнули десятку лучших.
Полные результаты гонки Moto3 в Арагоне приведены ниже.
| 2026 Moto3 Aragon Grand Prix | MotorLand Aragon | Race | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | Team | Bike | Timing |
| 1 | Max Quiles | ESP | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | WIN |
| 2 | David Almansa | ESP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 0.264 |
| 3 | Marco Morelli | ARG | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 0.715 |
| 4 | Alvaro Carpe | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2.900 |
| 5 | Brian Uriarte | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 6.040 |
| 6 | Adrian Cruces | ESP | CIP Green Power | KTM | 11.373 |
| 7 | Casey O'Gorman | IRE | SIC58 Squadra Corse | Honda | 11.509 |
| 8 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 11.841 |
| 9 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | 11.963 |
| 10 | Adrian Fernandez | ESP | Leopard Racing | Honda | 12.211 |
| 11 | Matteo Bertelle | ITA | Level Up MTA | KTM | 12.322 |
| 12 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit - MT Helmets - MSi | KTM | 14.284 |
| 13 | Joel Kelso | AUS | GRYD - MLav Racing | Honda | 16.121 |
| 14 | Eddie O'Shea | GBR | GRYD - MLav Racing | Honda | 22.903 |
| 15 | Joel Esteban | ESP | Level Up MTA | KTM | 24.366 |
| 16 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | 24.429 |
| 17 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 24.545 |
| 18 | David Gonzalez | ESP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 24.802 |
| 19 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | 24.977 |
| 20 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | 30.034 |
| 21 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit - MT Helmets - MSi | KTM | 30.076 |
| 22 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 40.965 |
| 23 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | Honda | 46.057 |
| DNF | Jesus Rios | ESP | Rivacold Snipers Team | Honda | DNF |
| DNF | Cormac Buchanan | NZL | CODE Motorsports | KTM | DNF |
| DNF | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | DNF |
*Материал подготовлен в формате обзора по публикации. Все права на оригинал — у правообладателя. Источник: bikesportnews.com.
