Ключевые итоги пятницы
Пол Эспаргаро на свежих шинах подобрался к результату Акосты на финальной попытке и занял второе место, оформив для KTM дубль в FP1. Хорхе Мартин стал третьим, несмотря на раннюю техническую проблему: из-за нее ему пришлось остановиться на трассе в повороте 4.
Марк Маркес завершил сессию четвертым. Следом расположились Йоханн Зарко и Марко Беццекки, а Рауль Фернандес, Алекс Маркес, Дього Морейра и Лука Марини замкнули десятку сильнейших.
Полные результаты FP1 на Red Bull Ring приведены ниже.
| Гран-при Австрии MotoGP 2026 | Red Bull Ring | FP1 | Результаты | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Гонщик | Нац. | Команда MotoGP | Мотоцикл MotoGP | Время |
| 1 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:29.851 |
| 2 | Pol Espargaro | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:30.084 |
| 3 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:30.159 |
| 4 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 1:30.186 |
| 5 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR | Honda RC213V | 1:30.364 |
| 6 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:30.384 |
| 7 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:30.417 |
| 8 | Alex Marquez | ESP | Gresini Racing | Ducati GP26 | 1:30.482 |
| 9 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda RC213V | 1:30.520 |
| 10 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:30.531 |
| 11 | Fermin Aldeguer | ESP | Gresini Racing | Ducati GP25 | 1:30.560 |
| 12 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP26 | 1:30.651 |
| 13 | Jack Miller | AUS | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:30.694 |
| 14 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:30.712 |
| 15 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:30.772 |
| 16 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP25 | 1:30.848 |
| 17 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:30.861 |
| 18 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 1:30.973 |
| 19 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:31.255 |
| 20 | Takaaki Nakagami | JPN | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:31.289 |
| 21 | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:31.338 |
| 22 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:32.363 |
*Материал подготовлен в формате обзора по публикации. Все права на оригинал — у правообладателя. Источник: bikesportnews.com.
