Практика: Ортола — первый, но без запаса
Лучшее время в сессии показал Иван Ортола — 1:49.791. Следом финишировал Даниэль Холгадо, уступивший всего 0,058 секунды. Третьим стал Сенна Агиус, а Алонсо Лопес замкнул квартет лидеров.
В пятёрку также вошёл Селестино Вьетти, а Мануэль Гонсалес завершил практику шестым. Далее в первой десятке расположились Даниэль Муньос, Алекс Эскриг, Коллин Вейер, Изан Гевара и Аюму Сасаки.
| 2026 Moto2 Aragon Grand Prix | MotorLand Aragon | PR | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | Team | Bike | Timing |
| 1 | Ivan Ortola | ESP | QJMotor MSi | Kalex | 1:49.791 |
| 2 | Daniel Holgado | ESP | CFMoto Inde Aspar Team | Kalex | 1:49.849 |
| 3 | Senna Agius | AUS | Liqui Mly Dyanvolt Intact GP | Kalex | 1:49.973 |
| 4 | Alonso Lopez | ESP | Italjet Gresini Moto2 | Kalex | 1:50.227 |
| 5 | Celestino Vietti | ITA | SpeedRS Team | Boscoscuro | 1:50.296 |
| 6 | Manuel Gonzalez | ESP | Liqui Mly Dyanvolt Intact GP | Kalex | 1:50.304 |
| 7 | Daniel Munoz | ESP | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:50.330 |
| 8 | Alex Escrig | ESP | Klint Racing Team | Forward | 1:50.377 |
| 9 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1:50.411 |
| 10 | Izan Guevara | ESP | Blu Cru Pramac Yamaha | Boscoscuro | 1:50.493 |
| 11 | Ayumu Sasaki | JPN | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 1:50.537 |
| 12 | Barry Baltus | BEL | REDS Fantic Racing | Kalex | 1:50.552 |
| 13 | Angel Piqueras | ESP | QJMotor MSi | Kalex | 1:50.555 |
| 14 | Taiyo Furusato | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:50.657 |
| 15 | Filip Salac | CZE | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 1:50.691 |
| 16 | Adrian Huertas | ESP | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:50.700 |
| 17 | Mario Aji | INA | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:50.734 |
| 18 | David Alonso | COL | CFMoto Inde Aspar Team | Kalex | 1:50.761 |
| 19 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 1:50.768 |
| 20 | Luca Lunetta | ITA | SpeedRS Team | Boscoscuro | 1:50.783 |
| 21 | Jose Antonio Rueda | ESP | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1:50.819 |
| 22 | Tony Arbolino | ITA | REDS Fantic Racing | Kalex | 1:50.981 |
| 23 | Deniz Oncu | ESP | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1:51.005 |
| 24 | Alberto Ferrandez | ESP | Blu Cru Pramac Yamaha | Boscoscuro | 1:51.008 |
| 25 | Sergio Garcia | ESP | Italjet Gresini Moto2 | Kalex | 1:51.021 |
| 26 | Aron Canet | ESP | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1:51.080 |
| 27 | Marcos Ramirez | ESP | Klint Racing Team | Forward | 1:51.424 |
| 28 | Zonta van den Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 1:51.429 |
| 29 | Xabi Zurutuza | ESP | Klint Racing Team | Forward | 1:51.657 |
FP1: Ортола снова впереди
В первой тренировке Ортола также оказался быстрейшим, показав 1:50.265. Алонсо Лопес уступил ему 0,213 секунды, а Изан Гевара занял третье место. Сенна Агиус стал четвёртым и при этом оказался последним гонщиком, уложившимся в 1:50.
Лидер чемпионата Мануэль Гонсалес завершил FP1 пятым. За ним в протоколе расположились Ангел Пикерас, Даниэль Холгадо, Барри Баллюс, Дэвид Алонсо и Тони Арболино, замкнувшие десятку лучших.
| 2026 Moto2 Aragon Grand Prix | MotorLand Aragon | FP1 | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | Team | Bike | Timing |
| 1 | Ivan Ortola | ESP | QJMotor MSi | Kalex | 1:50.265 |
| 2 | Alonso Lopez | ESP | Italjet Gresini Moto2 | Kalex | 1:50.478 |
| 3 | Izan Guevara | ESP | Blu Cru Pramac Yamaha | Boscoscuro | 1:50.618 |
| 4 | Senna Agius | AUS | Liqui Mly Dyanvolt Intact GP | Kalex | 1:50.954 |
| 5 | Manuel Gonzalez | ESP | Liqui Mly Dyanvolt Intact GP | Kalex | 1:51.042 |
| 6 | Angel Piqueras | ESP | QJMotor MSi | Kalex | 1:51.086 |
| 7 | Daniel Holgado | ESP | CFMoto Inde Aspar Team | Kalex | 1:51.208 |
| 8 | Barry Baltus | BEL | REDS Fantic Racing | Kalex | 1:51.211 |
| 9 | David Alonso | COL | CFMoto Inde Aspar Team | Kalex | 1:51.310 |
| 10 | Tony Arbolino | ITA | REDS Fantic Racing | Kalex | 1:51.329 |
| 11 | Celestino Vietti | ITA | SpeedRS Team | Boscoscuro | 1:51.444 |
| 12 | Deniz Oncu | ESP | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1:51.489 |
| 13 | Luca Lunetta | ITA | SpeedRS Team | Boscoscuro | 1:51.540 |
| 14 | Daniel Munoz | ESP | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:51.575 |
| 15 | Adrian Huertas | ESP | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:51.709 |
| 16 | Alberto Ferrandez | ESP | Blu Cru Pramac Yamaha | Boscoscuro | 1:51.756 |
| 17 | Ayumu Sasaki | JPN | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 1:51.892 |
| 18 | Jose Antonio Rueda | ESP | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1:51.915 |
| 19 | Filip Salac | CZE | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 1:52.036 |
| 20 | Zonta van den Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 1:52.047 |
| 21 | Xabi Zurutuza | ESP | Klint Racing Team | Forward | 1:52.062 |
| 22 | Marcos Ramirez | ESP | Klint Racing Team | Forward | 1:52.078 |
| 23 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 1:52.216 |
| 24 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1:52.218 |
| 25 | Alex Escrig | ESP | Klint Racing Team | Forward | 1:52.319 |
| 26 | Sergio Garcia | ESP | Italjet Gresini Moto2 | Kalex | 1:52.365 |
| 27 | Mario Aji | INA | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:52.379 |
| 28 | Aron Canet | ESP | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1:52.555 |
| 29 | Taiyo Furusato | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:53.382 |
*Материал подготовлен в формате обзора по публикации. Все права на оригинал — у правообладателя. Источник: bikesportnews.com.
