Кто оказался быстрее всех
Испанец возглавил протокол с результатом 1:39.624. Следом в таблице расположились Фабио Куартараро и Марко Беццекки, а также Педро Акоста и Энеа Бастианини. Именно эта пятёрка задала тон утренней сессии.
За пределами первой пятёрки плотность результатов также осталась высокой. Джек Миллер стал шестым, а в десятку лучших вошли Фабио Ди Джаннантонио, Рауль Фернандес, Йоханн Зарко и Лука Марини.
Полные результаты разминки MotoGP в Каталонии приведены ниже.
| 2026 MotoGP Catalan Grand Prix | Circuit de Barcelona-Catalunya | WUP | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | MotoGP Team | MotoGP Bike | Timing |
| 1 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:39.624 |
| 2 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:39.728 |
| 3 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:39.775 |
| 4 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:39.850 |
| 5 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:39.976 |
| 6 | Jack Miller | AUS | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:40.046 |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP26 | 1:40.072 |
| 8 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:40.077 |
| 9 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR | Honda RC213V | 1:40.096 |
| 10 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:40.104 |
| 11 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 1:40.123 |
| 12 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:40.292 |
| 13 | Fermin Aldeguer | ESP | Gresini Racing | Ducati GP25 | 1:40.330 |
| 14 | Maverick Vinales | ESP | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:40.384 |
| 15 | Alex Marquez | ESP | Gresini Racing | Ducati GP26 | 1:40.406 |
| 16 | Augusto Fernandez | ESP | Yamaha Test Team | Yamaha YZR-M1 | 1:40.566 |
| 17 | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:40.649 |
| 18 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:40.684 |
| 19 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:40.715 |
| 20 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:40.916 |
| 21 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda RC213V | 1:40.922 |
| 22 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP25 | 1:41.350 |
Подписывайтесь на наш Telegram-канал: Перейти в Telegram
*Материал подготовлен в формате обзора по публикации. Все права на оригинал — у правообладателя. Источник: bikesportnews.com.