Как развивался спринт
Решающий момент наступил уже в первом повороте первого круга: Маркес сразу взял гонку под контроль. После этого Марко Беццекки оказался в уязвимом положении и вскоре пропустил вперёд Алекса Маркеса.
Тройка лидеров не менялась на протяжении всех 11 кругов. Выбор Беццекки мягкой задней шины, в отличие от средней у лидирующих Ducati, вероятно, ограничил его возможности для атаки.
Педро Акоста, также ехавший на средней задней шине, сдержал Жоржа Мартина и занял четвёртое место. Мартин, как и Беццекки, использовал мягкую заднюю шину и финишировал пятым.
Фермин Альдегер большую часть спринта провёл позади Диого Морейры, но на последнем круге всё же прошёл его и стал шестым. Морейра занял седьмое место, к финишу почти исчерпав сцепление мягкой задней шины. Рауль Фернандес, единственный представитель Aprilia в группе лидеров на средней задней шине, финишировал восьмым. Йоханн Зарко взял последнее очко, став девятым.
Джек Миллер замкнул десятку лучших, весь заезд оставаясь в борьбе за последнее очко.
Результаты спринта
| 2026 MotoGP Aragon Grand Prix | MotorLand Aragon | Sprint | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | MotoGP Team | MotoGP Bike | Timing |
| 1 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | WIN |
| 2 | Alex Marquez | ESP | Gresini Racing | Ducati GP26 | 1.140 |
| 3 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 2.089 |
| 4 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 2.648 |
| 5 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 6.237 |
| 6 | Fermin Aldeguer | ESP | Gresini Racing | Ducati GP25 | 10.475 |
| 7 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda RC213V | 11.071 |
| 8 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 11.213 |
| 9 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR | Honda RC213V | 12.021 |
| 10 | Jack Miller | AUS | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 12.166 |
| 11 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 14.575 |
| 12 | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 14.648 |
| 13 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 15.776 |
| 14 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 16.051 |
| 15 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 16.761 |
| 16 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 19.845 |
| 17 | Pol Espargaro | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 23.160 |
| 18 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP25 | 25.074 |
| 19 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 27.798 |
| DNF | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP26 | DNF |
| DNF | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | DNF |
| DNF | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | DNF |
Квалификация: Беццекки на поуле
Марко Беццекки завоевал третий поул-позишн в сезоне 2026 года в Арагоне, установив новый рекорд круга и впервые преодолев отметку 1:44 на MotorLand. Он опередил Марка Маркеса и Алекса Маркеса, которые замкнули тройку лучших.
Рауль Фернандес стал четвёртым, за ним расположились Жорж Мартин и Педро Акоста, сформировав топ-6. Фабио Ди Джаннантонио показал седьмое время, Франческо Баньяя — прошедший через Q1 — стал восьмым, а Йоханн Зарко — девятым. В воскресенье Зарко отбудет штраф в виде потери трёх позиций на стартовой решётке и опустится на 12-е место.
Диого Морейра замкнул десятку в квалификации, опередив Фермина Альдегера и Франко Морбиделли.
Результаты квалификации
| 2026 MotoGP Aragon Grand Prix | MotorLand Aragon | Qualifying | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | MotoGP Team | MotoGP Bike | Timing |
| 1 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:44.962 |
| 2 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 1:45.051 |
| 3 | Alex Marquez | ESP | Gresini Racing | Ducati GP26 | 1:45.261 |
| 4 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:45.375 |
| 5 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:45.436 |
| 6 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:45.555 |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP26 | 1:45.615 |
| 8 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 1:45.671 |
| 9 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR | Honda RC213V | 1:45.783 |
| 10 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda RC213V | 1:45.802 |
| 11 | Fermin Aldeguer | ESP | Gresini Racing | Ducati GP25 | 1:45.892 |
| 12 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP25 | 1:45.919 |
| 13 | Jack Miller | AUS | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:45.959 |
| 14 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:45.998 |
| 15 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:46.026 |
| 16 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:46.096 |
| 17 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:46.131 |
| 18 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:46.211 |
| 19 | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:46.322 |
| 20 | Pol Espargaro | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:46.384 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:46.549 |
| 22 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:46.388 |
FP2: Беццекки снова впереди
| 2026 MotoGP Aragon Grand Prix | MotorLand Aragon | FP2 | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | MotoGP Team | MotoGP Bike | Timing |
| 1 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:46.216 |
| 2 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 1:46.448 |
| 3 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:46.637 |
| 4 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:46.700 |
| 5 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 1:46.710 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP26 | 1:46.775 |
| 7 | Alex Marquez | ESP | Gresini Racing | Ducati GP26 | 1:46.786 |
| 8 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda RC213V | 1:46.839 |
| 9 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:46.997 |
| 10 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP25 | 1:47.001 |
| 11 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:47.026 |
| 12 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:47.142 |
| 13 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR | Honda RC213V | 1:47.148 |
| 14 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:47.378 |
| 15 | Fermin Aldeguer | ESP | Gresini Racing | Ducati GP25 | 1:47.381 |
| 16 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:47.489 |
| 17 | Jack Miller | AUS | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:47.543 |
| 18 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:47.573 |
| 19 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:47.620 |
| 20 | Pol Espargaro | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:47.707 |
| 21 | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:47.981 |
| 22 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:48.715 |
*Материал подготовлен в формате обзора по публикации. Все права на оригинал — у правообладателя. Источник: bikesportnews.com.
