Фернандес и его напарник по Trackhouse Аи Огура заняли места во втором ряду, а весь первый ряд оказался априлевским. Следом расположились Фабио Ди Джаннантонио, Марко Беццекки и Марк Маркес.
Ключевые итоги квалификации
- Поул взял Хорхе Мартин — 1:56.160.
- Рауль Фернандес уступил лидеру 0,021 секунды.
- Аи Огура замкнул тройку сильнейших.
- Фабио Ди Джаннантонио показал четвёртое время.
- Марко Беццекки и Марк Маркес завершили первую шестерку.
Алекс Маркес стал седьмым, за ним финишировали Франко Морбиделли, Педро Акоста, Икер Лекуона, Джек Миллер и Жоан Мир.
Результаты квалификации
| 2026 MotoGP British Grand Prix | Silverstone | Qualifying | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | MotoGP Team | MotoGP Bike | Timing |
| 1 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:56.160 |
| 2 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:56.181 |
| 3 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:56.349 |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP26 | 1:56.415 |
| 5 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:56.456 |
| 6 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 1:56.527 |
| 7 | Alex Marquez | ESP | Gresini Racing | Ducati GP26 | 1:56.539 |
| 8 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP25 | 1:56.889 |
| 9 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:56.932 |
| 10 | Iker Lecuona | ESP | Gresini Racing | Ducati GP26 | 1:57.322 |
| 11 | Jack Miller | AUS | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:57.494 |
| 12 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:58.043 |
| 13 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:57.433 |
| 14 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda RC213V | 1:57.596 |
| 15 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:57.877 |
| 16 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 1:57.891 |
| 17 | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:57.940 |
| 18 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:58.081 |
| 19 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:58.120 |
| 20 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | 1:58.140 |
| 21 | Pol Espargaro | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:58.414 |
| 22 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:58.590 |
| 23 | Augusto Fernandez | ESP | Yamaha Test Team | Yamaha YZR-M1 | 1:58.842 |
Результаты FP2
| 2026 MotoGP British Grand Prix | Silverstone | FP2 | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | MotoGP Team | MotoGP Bike | Timing |
| 1 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP26 | 1:57.885 |
| 2 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:58.002 |
| 3 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:58.069 |
| 4 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 1:58.143 |
| 5 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:58.331 |
| 6 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:58.387 |
| 7 | Alex Marquez | ESP | Gresini Racing | Ducati GP26 | 1:58.425 |
| 8 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:58.501 |
| 9 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:58.712 |
| 10 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:58.941 |
| 11 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:58.994 |
| 12 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 1:59.012 |
| 13 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda RC213V | 1:59.099 |
| 14 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP25 | 1:59.439 |
| 15 | Jack Miller | AUS | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:59.503 |
| 16 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:59.510 |
| 17 | Iker Lecuona | ESP | Gresini Racing | Ducati GP26 | 1:59.763 |
| 18 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:59.987 |
| 19 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 2:00.017 |
| 20 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | 2:00.237 |
| 21 | Augusto Fernandez | ESP | Yamaha Test Team | Yamaha YZR-M1 | 2:00.259 |
| 22 | Pol Espargaro | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 2:00.401 |
| 23 | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 2:00.440 |
*Материал подготовлен в формате обзора по публикации. Все права на оригинал — у правообладателя. Источник: bikesportnews.com.
