Квалификация: Алманса берёт поул
Дэвид Алманса завоевал поул, показав на последних минутах 1:56.347 и опередив Марко Морелли всего на 0,033 секунды. Этот результат отбросил Макса Килеса на третью позицию.
Маттео Бертелле стал четвёртым, за ним расположились Адриан Кручес и Брайан Уриарте.
Альваро Карпе квалифицировался седьмым, опередив Адриана Фернандеса и Валентина Перроне, а Хесус Риос замкнул десятку сильнейших. Гвидо Пини и Рико Салмела вместе с Риосом займут четвёртый ряд на завтрашней гонке.
Полные результаты квалификации Moto3 в Арагоне — ниже.
| 2026 Moto3 Aragon Grand Prix | MotorLand Aragon | Qualifying | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | Team | Bike | Timing |
| 1 | David Almansa | ESP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:56.347 |
| 2 | Marco Morelli | ARG | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 1:56.380 |
| 3 | Max Quiles | ESP | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 1:56.390 |
| 4 | Matteo Bertelle | ITA | Level Up MTA | KTM | 1:56.606 |
| 5 | Adrian Cruces | ESP | CIP Green Power | KTM | 1:56.613 |
| 6 | Brian Uriarte | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:56.644 |
| 7 | Alvaro Carpe | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:56.670 |
| 8 | Adrian Fernandez | ESP | Leopard Racing | Honda | 1:56.727 |
| 9 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:56.790 |
| 10 | Jesus Rios | ESP | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:56.838 |
| 11 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | 1:56.904 |
| 12 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:56.969 |
| 13 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit - MT Helmets - MSi | KTM | 1:57.052 |
| 14 | Casey O'Gorman | IRE | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:57.067 |
| 15 | Joel Kelso | AUS | GRYD - MLav Racing | Honda | 1:57.130 |
| 16 | Cormac Buchanan | NZL | CODE Motorsports | KTM | 1:57.289 |
| 17 | David Gonzalez | ESP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:57.794 |
| 18 | Joel Esteban | ESP | Level Up MTA | KTM | No Time Set |
| 19 | Eddie O'Shea | GBR | GRYD - MLav Racing | Honda | 1:57.716 |
| 20 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit - MT Helmets - MSi | KTM | 1:57.947 |
| 21 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | 1:57.965 |
| 22 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | 1:58.041 |
| 23 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | 1:58.107 |
| 24 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:58.414 |
| 25 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | Honda | 1:58.569 |
| 26 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:58.791 |
FP2: Алманса снова впереди
Дэвид Алманса возглавил и FP2 Moto3 в Арагоне; все восемь лучших, вплоть до Адриана Кручеса, показали круги в диапазоне 1:57.
Между Алмансой и Кручесом расположились Гвидо Пини, Марко Морелли, Рико Салмела, Макс Килес, Брайан Уриарте и Альваро Карпе.
Маттео Бертелле и Руше Мудли замкнули десятку лучших в заключительной сессии перед квалификацией.
Полные результаты FP2 Moto3 в Арагоне — ниже.
| 2026 Moto3 Aragon Grand Prix | MotorLand Aragon | FP2 | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | Team | Bike | Timing |
| 1 | David Almansa | ESP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:57.259 |
| 2 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | 1:57.308 |
| 3 | Marco Morelli | ARG | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 1:57.399 |
| 4 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:57.516 |
| 5 | Max Quiles | ESP | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 1:57.527 |
| 6 | Brian Uriarte | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:57.603 |
| 7 | Alvaro Carpe | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:57.873 |
| 8 | Adrian Cruces | ESP | CIP Green Power | KTM | 1:57.935 |
| 9 | Matteo Bertelle | ITA | Level Up MTA | KTM | 1:58.095 |
| 10 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | 1:58.109 |
| 11 | Joel Kelso | AUS | GRYD - MLav Racing | Honda | 1:58.187 |
| 12 | Cormac Buchanan | NZL | CODE Motorsports | KTM | 1:58.341 |
| 13 | Jesus Rios | ESP | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:58.341 |
| 14 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | 1:58.390 |
| 15 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:58.545 |
| 16 | David Gonzalez | ESP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:58.597 |
| 17 | Casey O'Gorman | IRE | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:58.703 |
| 18 | Eddie O'Shea | GBR | GRYD - MLav Racing | Honda | 1:58.801 |
| 19 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:58.897 |
| 20 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | 1:58.916 |
| 21 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit - MT Helmets - MSi | KTM | 1:58.922 |
| 22 | Joel Esteban | ESP | Level Up MTA | KTM | 1:58.926 |
| 23 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:59.222 |
| 24 | Adrian Fernandez | ESP | Leopard Racing | Honda | 1:59.310 |
| 25 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit - MT Helmets - MSi | KTM | 1:59.422 |
| 26 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | Honda | 1:59.912 |
*Материал подготовлен в формате обзора по публикации. Все права на оригинал — у правообладателя. Источник: bikesportnews.com.
