Практика: Алманса быстрее всех
По итогам пятничной практики Давид Алманса возглавил протокол, опередив Рико Салмелу почти на десятую секунды. Третьим стал Валентин Перроне, а два гонщика Tech3 заняли второе и третье места. При этом все шесть лучших уложились в 1:57, а Кейси О'Горман замкнул эту группу на шестой позиции.
Следом за ирландцем расположились Хесус Риос, Макс Килес, Маттео Бертелле и Гвидо Пини, которые закрыли десятку сильнейших.
Полные результаты Moto3 по итогам практики в Арагоне приведены ниже.
| 2026 Moto3 Aragon Grand Prix | MotorLand Aragon | PR | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | Team | Bike | Timing |
| 1 | David Almansa | ESP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:57.473 |
| 2 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:57.552 |
| 3 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:57.927 |
| 4 | Adrian Fernandez | ESP | Leopard Racing | Honda | 1:57.938 |
| 5 | Alvaro Carpe | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:57.945 |
| 6 | Casey O'Gorman | IRE | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:57.980 |
| 7 | Jesus Rios | ESP | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:58.111 |
| 8 | Max Quiles | ESP | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 1:58.114 |
| 9 | Matteo Bertelle | ITA | Level Up MTA | KTM | 1:58.202 |
| 10 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | 1:58.202 |
| 11 | Marco Morelli | ARG | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 1:58.293 |
| 12 | Adrian Cruces | ESP | CIP Green Power | KTM | 1:58.333 |
| 13 | Joel Kelso | AUS | GRYD - MLav Racing | Honda | 1:58.351 |
| 14 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit - MT Helmets - MSi | KTM | 1:58.362 |
| 15 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | 1:58.372 |
| 16 | David Gonzalez | ESP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:58.418 |
| 17 | Brian Uriarte | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:58.465 |
| 18 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | 1:58.503 |
| 19 | Eddie O'Shea | GBR | GRYD - MLav Racing | Honda | 1:58.625 |
| 20 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | 1:58.660 |
| 21 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit - MT Helmets - MSi | KTM | 1:58.739 |
| 22 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:58.814 |
| 23 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:58.861 |
| 24 | Joel Esteban | ESP | Level Up MTA | KTM | 1:59.337 |
| 25 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | Honda | 2:00.863 |
| 26 | Cormac Buchanan | NZL | CODE Motorsports | KTM | 2:00.917 |
FP1: Алманса снова впереди
В первой тренировке Алманса также оказался быстрее всех, опередив Брайана Уриарте более чем на 0,1 секунды. Уриарте долгое время удерживал лидерство, но в концовке сессии упал в пятом повороте и нуждался в помощи маршалов. Третьим стал Кормак Бьюкенен, а за ним финишировали Альваро Карпе, Гвидо Пини, Хесус Риос, Адриан Фернандес, Кейси О'Горман, Рюсэй Яманака и Хоэль Эстебан.
Лидер чемпионата Макс Килес, вернувшийся после перелома ключицы в квалификации в Сильверстоуне, показал в FP1 14-й результат.
Полные результаты Moto3 по итогам FP1 в Арагоне приведены ниже.
| 2026 Moto3 Aragon Grand Prix | MotorLand Aragon | FP1 | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | Team | Bike | Timing |
| 1 | David Almansa | ESP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:58.708 |
| 2 | Brian Uriarte | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:58.830 |
| 3 | Cormac Buchanan | NZL | CODE Motorsports | KTM | 1:58.850 |
| 4 | Alvaro Carpe | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:59.010 |
| 5 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | 1:59.039 |
| 6 | Jesus Rios | ESP | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:59.118 |
| 7 | Adrian Fernandez | ESP | Leopard Racing | Honda | 1:59.121 |
| 8 | Casey O'Gorman | IRE | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:59.241 |
| 9 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit - MT Helmets - MSi | KTM | 1:59.268 |
| 10 | Joel Esteban | ESP | Level Up MTA | KTM | 1:59.483 |
| 11 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit - MT Helmets - MSi | KTM | 1:59.489 |
| 12 | Marco Morelli | ARG | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 1:59.498 |
| 13 | Joel Kelso | AUS | GRYD - MLav Racing | Honda | 1:59.563 |
| 14 | Max Quiles | ESP | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 1:59.591 |
| 15 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | 1:59.634 |
| 16 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | 1:59.667 |
| 17 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:59.942 |
| 18 | Matteo Bertelle | ITA | Level Up MTA | KTM | 1:59.980 |
| 19 | David Gonzalez | ESP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 2:00.162 |
| 20 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | 2:00.230 |
| 21 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 2:00.502 |
| 22 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 2:00.607 |
| 23 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 2:00.633 |
| 24 | Adrian Cruces | ESP | CIP Green Power | KTM | 2:00.670 |
| 25 | Eddie O'Shea | GBR | GRYD - MLav Racing | Honda | 2:01.273 |
| 26 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | Honda | 2:01.992 |
*Материал подготовлен в формате обзора по публикации. Все права на оригинал — у правообладателя. Источник: bikesportnews.com.
