2026 Moto2 Aragon Grand Prix Results, Saturday: Qualifying
Алонсо Лопес завоевал поул, опередив Изана Гевару и Даниэля Холгадо. Именно эта тройка откроет гонку с первого ряда.
Мануэль Гонсалес показал четвёртое время. Следом в топ-6 вошли Дэвид Алонсо и Коллин Вейер.
Барри Балтус занял седьмое место, а за ним расположились Анхель Пикерас и Алекс Эскриг. Филип Салач замкнул десятку сильнейших и разделит четвёртый ряд с Сенной Агиусом и Джо Робертсом.
Полные результаты квалификации Moto2 в Арагоне приведены ниже.
| 2026 Moto2 Aragon Grand Prix | MotorLand Aragon | Qualifying | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | Team | Bike | Timing |
| 1 | Alonso Lopez | ESP | Italjet Gresini Moto2 | Kalex | 1:49.405 |
| 2 | Izan Guevara | ESP | Blu Cru Pramac Yamaha | Boscoscuro | 1:49.584 |
| 3 | Daniel Holgado | ESP | CFMoto Inde Aspar Team | Kalex | 1:49.634 |
| 4 | Manuel Gonzalez | ESP | Liqui Mly Dyanvolt Intact GP | Kalex | 1:49.658 |
| 5 | David Alonso | COL | CFMoto Inde Aspar Team | Kalex | 1:49.689 |
| 6 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1:49.744 |
| 7 | Barry Baltus | BEL | REDS Fantic Racing | Kalex | 1:49.803 |
| 8 | Angel Piqueras | ESP | QJMotor MSi | Kalex | 1:49.817 |
| 9 | Alex Escrig | ESP | Klint Racing Team | Forward | 1:49.849 |
| 10 | Filip Salac | CZE | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 1:49.940 |
| 11 | Senna Agius | AUS | Liqui Mly Dyanvolt Intact GP | Kalex | 1:49.943 |
| 12 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 1:50.086 |
| 13 | Daniel Munoz | ESP | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:50.175 |
| 14 | Ayumu Sasaki | JPN | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 1:50.428 |
| 15 | Ivan Ortola | ESP | QJMotor MSi | Kalex | 1:50.473 |
| 16 | Celestino Vietti | ITA | SpeedRS Team | Boscoscuro | 1:50.522 |
| 17 | Adrian Huertas | ESP | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:50.638 |
| 18 | Taiyo Furusato | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:50.970 |
| 19 | Deniz Oncu | ESP | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1:50.355 |
| 20 | Luca Lunetta | ITA | SpeedRS Team | Boscoscuro | 1:50.427 |
| 21 | Jose Antonio Rueda | ESP | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1:50.430 |
| 22 | Zonta van den Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 1:50.634 |
| 23 | Aron Canet | ESP | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1:50.865 |
| 24 | Marcos Ramirez | ESP | Klint Racing Team | Forward | 1:50.933 |
| 25 | Sergio Garcia | ESP | Italjet Gresini Moto2 | Kalex | 1:50.938 |
| 26 | Mario Aji | INA | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:50.967 |
| 27 | Alberto Ferrandez | ESP | Blu Cru Pramac Yamaha | Boscoscuro | 1:51.157 |
| 28 | Xabi Zurutuza | ESP | Klint Racing Team | Forward | 1:51.199 |
| 29 | Tony Arbolino | ITA | REDS Fantic Racing | Kalex | 1:51.227 |
FP2: Гонсалес — быстрейший, Холгадо — последний
Во второй тренировке Мануэль Гонсалес возглавил протокол, опередив Изана Гевару всего на 0,005 секунды. Дани Муньос завершил тройку лидеров, а Сенна Агиус и Коллин Вейер также уложились в диапазон 1:49.
Барри Балтус замкнул топ-6, а следом в первой десятке оказались Иван Ортола, Алонсо Лопес, Дэвид Алонсо и Аюму Сасаки.
Даниэль Холгадо завершил сессию последним после раннего падения в 10-м повороте.
Полные результаты Moto2 по итогам FP2 в Арагоне приведены ниже.
| 2026 Moto2 Aragon Grand Prix | MotorLand Aragon | FP2 | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | Team | Bike | Timing |
| 1 | Manuel Gonzalez | ESP | Liqui Mly Dyanvolt Intact GP | Kalex | 1:49.597 |
| 2 | Izan Guevara | ESP | Blu Cru Pramac Yamaha | Boscoscuro | 1:49.602 |
| 3 | Daniel Munoz | ESP | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:49.783 |
| 4 | Senna Agius | AUS | Liqui Mly Dyanvolt Intact GP | Kalex | 1:49.897 |
| 5 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1:49.905 |
| 6 | Barry Baltus | BEL | REDS Fantic Racing | Kalex | 1:50.061 |
| 7 | Ivan Ortola | ESP | QJMotor MSi | Kalex | 1:50.207 |
| 8 | Alonso Lopez | ESP | Italjet Gresini Moto2 | Kalex | 1:50.386 |
| 9 | David Alonso | COL | CFMoto Inde Aspar Team | Kalex | 1:50.404 |
| 10 | Ayumu Sasaki | JPN | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 1:50.456 |
| 11 | Zonta van den Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 1:50.587 |
| 12 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 1:50.590 |
| 13 | Filip Salac | CZE | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 1:50.614 |
| 14 | Jose Antonio Rueda | ESP | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1:50.669 |
| 15 | Deniz Oncu | ESP | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1:50.819 |
| 16 | Adrian Huertas | ESP | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:50.833 |
| 17 | Angel Piqueras | ESP | QJMotor MSi | Kalex | 1:50.883 |
| 18 | Alberto Ferrandez | ESP | Blu Cru Pramac Yamaha | Boscoscuro | 1:50.936 |
| 19 | Tony Arbolino | ITA | REDS Fantic Racing | Kalex | 1:50.953 |
| 20 | Alex Escrig | ESP | Klint Racing Team | Forward | 1:50.964 |
| 21 | Xabi Zurutuza | ESP | Klint Racing Team | Forward | 1:51.060 |
| 22 | Celestino Vietti | ITA | SpeedRS Team | Boscoscuro | 1:51.203 |
| 23 | Taiyo Furusato | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:51.280 |
| 24 | Marcos Ramirez | ESP | Klint Racing Team | Forward | 1:51.352 |
| 25 | Aron Canet | ESP | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1:51.385 |
| 26 | Sergio Garcia | ESP | Italjet Gresini Moto2 | Kalex | 1:51.392 |
| 27 | Mario Aji | INA | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:51.463 |
| 28 | Luca Lunetta | ITA | SpeedRS Team | Boscoscuro | 1:51.816 |
| 29 | Daniel Holgado | ESP | CFMoto Inde Aspar Team | Kalex | 1:52.595 |
*Материал подготовлен в формате обзора по публикации. Все права на оригинал — у правообладателя. Источник: bikesportnews.com.
