Хорхе Мартин сумел отыграться после неудачного старта и финишировал вторым. На первом круге его заднее стартовое устройство не отключилось в первом повороте, из-за чего он откатился на четвёртое место. У Аи Огуры возникла та же проблема: он тоже потерял позиции и в итоге сошёл в последнем повороте.
Марко Беццекки принёс Aprilia подиум, удержав позади Алекса Маркеса в концовке. Маркес ненадолго поднялся на третью позицию, но широко прошёл первый поворот, потерял время позади Беццекки и Педро Акосты, а затем смог отыграть место только у Акосты.
Акоста финишировал пятым, опередив Фабио Ди Джаннантонио. Поздний рывок позволил Ди Джаннантонио за три круга до финиша пройти Марка Маркеса, однако сам Маркес всё же удержал седьмую позицию. Следом финишировали Брэд Биндер, Лука Марини и Диого Морейра, замкнувшие десятку сильнейших.
После гонки Фабио Куартараро получил 16-секундный штраф за нарушение давления в передней шине и опустился на 16-е место.
Полные результаты гонки MotoGP в Сильверстоуне приведены ниже.
| 2026 MotoGP British Grand Prix | Silverstone | Race | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | MotoGP Team | MotoGP Bike | Timing |
| 1 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | WIN |
| 2 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 2.538 |
| 3 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 3.393 |
| 4 | Alex Marquez | ESP | Gresini Racing | Ducati GP26 | 4.702 |
| 5 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 6.256 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP26 | 6.382 |
| 7 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 9.550 |
| 8 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 22.288 |
| 9 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 23.845 |
| 10 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda RC213V | 25.411 |
| 11 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP25 | 26.301 |
| 12 | Jack Miller | AUS | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 29.458 |
| 13 | Pol Espargaro | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 41.310 |
| 14 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 41.492 |
| 15 | Augusto Fernandez | ESP | Yamaha Test Team | Yamaha YZR-M1 | 42.379 |
| 16 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 42.883 |
| DNF | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | DNF |
| DNF | Iker Lecuona | ESP | Gresini Racing | Ducati GP26 | DNF |
| DNF | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | DNF |
| DNF | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | DNF |
| DNF | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | DNF |
| DNF | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | DNF |
| DNF | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | DNF |
Разминка: Алекс Маркес быстрее всех
В утренней разминке на Сильверстоуне лучшее время показал Алекс Маркес, опередив Рауля Фернандеса. Пилот Trackhouse большую часть сессии возглавлял протокол, но в концовке оказался зажат Кэлом Кратчлоу и не смог улучшить результат 1:57.753. Только два первых гонщика уложились в 1:57.
Марка Маркеса от тройки лидеров отделило третье место, а четвёртым стал Марко Беццекки. Он оказался единственным гонщиком, который в воскресной утренней сессии использовал заднюю шину мягкого состава.
Фабио Ди Джаннантонио занял пятое место, следом расположились Франко Морбиделли, Аи Огура, Фабио Куартараро, Хорхе Мартин и Педро Акоста, замкнувшие десятку лучших.
Результаты разминки на Сильверстоуне приведены ниже.
| 2026 MotoGP British Grand Prix | Silverstone | Warm Up | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | MotoGP Team | MotoGP Bike | Timing |
| 1 | Alex Marquez | ESP | Gresini Racing | Ducati GP26 | 1:57.680 |
| 2 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:57.753 |
| 3 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 1:58.154 |
| 4 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:58.221 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP26 | 1:58.284 |
| 6 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP25 | 1:58.801 |
| 7 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:58.859 |
| 8 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:58.860 |
| 9 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:58.898 |
| 10 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:59.014 |
| 11 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 1:59.054 |
| 12 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:59.090 |
| 13 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:59.124 |
| 14 | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:59.161 |
| 15 | Iker Lecuona | ESP | Gresini Racing | Ducati GP26 | 1:59.243 |
| 16 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda RC213V | 1:59.248 |
| 17 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:59.458 |
| 18 | Jack Miller | AUS | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:59.671 |
| 19 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:59.726 |
| 20 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:59.809 |
| 21 | Pol Espargaro | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 2:00.045 |
| 22 | Augusto Fernandez | ESP | Yamaha Test Team | Yamaha YZR-M1 | 2:00.517 |
| 23 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | 2:00.608 |
*Материал подготовлен в формате обзора по публикации. Все права на оригинал — у правообладателя. Источник: bikesportnews.com.
