2026 Moto3 Czech Grand Prix Results, Saturday: Qualifying
Хаким Дэниш и Макс Килес замкнули первый ряд. При этом Килес лишился возможности улучшить время на последней попытке в Q2 из-за технической проблемы.
Альваро Карпе показал четвертый результат, а следом в протоколе расположились Брайан Уриарте и Эдди О'Ши. В десятку также вошли Скотт Огден, Веда Пратама, Джоэл Келсо и Кейси О'Горман. О'Горман стартует с четвертого ряда вместе с Маттео Бертелле и Гвидо Пини.
Полные результаты квалификации приведены ниже.
| 2026 Moto3 Czech Grand Prix — Automotodrom Brno — Qualifying Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | Team | Bike | Timing |
| 1 | David Almansa | ESP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 2:04.069 |
| 2 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit - MT Helmets - MSi | KTM | 2:04.086 |
| 3 | Max Quiles | ESP | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 2:04.490 |
| 4 | Alvaro Carpe | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2:04.634 |
| 5 | Brian Uriarte | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2:04.643 |
| 6 | Eddie O'Shea | GBR | GRYD - MLav Racing | Honda | 2:05.140 |
| 7 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | 2:05.179 |
| 8 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | 2:05.270 |
| 9 | Joel Kelso | AUS | GRYD - MLav Racing | Honda | 2:05.440 |
| 10 | Casey O'Gorman | IRE | SIC58 Squadra Corse | Honda | 2:05.440 |
| 11 | Matteo Bertelle | ITA | Level Up MTA | KTM | 2:05.446 |
| 12 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | 2:05.456 |
| 13 | Adrian Fernandez | ESP | Leopard Racing | Honda | 2:05.459 |
| 14 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 2:05.514 |
| 15 | Jesus Rios | ESP | Rivacold Snipers Team | Honda | 2:05.517 |
| 16 | Marcos Uriarte | ESP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 2:05.566 |
| 17 | Joel Esteban | ESP | Level Up MTA | KTM | 2:05.637 |
| 18 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 2:06.097 |
| 19 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit - MT Helmets - MSi | KTM | 2:05.737 |
| 20 | Marco Morelli | ARG | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 2:05.792 |
| 21 | Adrian Cruces | ESP | CIP Green Power | KTM | 2:05.809 |
| 22 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | 2:06.314 |
| 23 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 2:06.421 |
| 24 | Cormac Buchanan | NZL | CODE Motorsports | KTM | 2:06.520 |
| 25 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | Honda | 2:06.881 |
| 26 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 2:06.896 |
Во второй тренировке уик-энда быстрее всех оказался Альваро Карпе. Вместе с ним в число гонщиков, сумевших проехать круг быстрее 2:05, вошли Макс Килес и Хаким Дэниш.
Для Дэниша FP2 стала первой сессией уик-энда, в которой он не показал время 2:04. Малайзиец занял пятое место с результатом 2:05.354. В топ-5 также вошли Марко Морелли и Дэвид Алманса.
Позади Дэниша десятку сильнейших дополнили Валентин Перроне, Гвидо Пини, Адриан Кручес, Кейси О'Горман и Скотт Огден.
Полные результаты Moto3 FP2 в Брно приведены ниже.
| 2026 Moto3 Czech Grand Prix — Automotodrom Brno — FP2 Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Nat. | Team | Bike | Timing |
| 1 | Alvaro Carpe | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2:04.394 |
| 2 | Max Quiles | ESP | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 2:04.823 |
| 3 | Marco Morelli | ARG | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 2:05.120 |
| 4 | David Almansa | ESP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 2:05.167 |
| 5 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit - MT Helmets - MSi | KTM | 2:05.354 |
| 6 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 2:05.361 |
| 7 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | 2:05.366 |
| 8 | Adrian Cruces | ESP | CIP Green Power | KTM | 2:05.407 |
| 9 | Casey O'Gorman | IRE | SIC58 Squadra Corse | Honda | 2:05.440 |
| 10 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | 2:05.508 |
| 11 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 2:05.524 |
| 12 | Matteo Bertelle | ITA | Level Up MTA | KTM | 2:05.608 |
| 13 | Joel Kelso | AUS | GRYD - MLav Racing | Honda | 2:05.727 |
| 14 | Brian Uriarte | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2:05.826 |
| 15 | Marcos Uriarte | ESP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 2:05.927 |
| 16 | Cormac Buchanan | NZL | CODE Motorsports | KTM | 2:05.939 |
| 17 | Eddie O'Shea | GBR | GRYD - MLav Racing | Honda | 2:06.045 |
| 18 | Joel Esteban | ESP | Level Up MTA | KTM | 2:06.124 |
| 19 | Adrian Fernandez | ESP | Leopard Racing | Honda | 2:06.186 |
| 20 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | 2:06.302 |
| 21 | Jesus Rios | ESP | Rivacold Snipers Team | Honda | 2:06.474 |
| 22 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | 2:06.585 |
| 23 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | Honda | 2:06.625 |
| 24 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit - MT Helmets - MSi | KTM | 2:06.812 |
| 25 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 2:07.014 |
| 26 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 2:07.364 |
Подписывайтесь на наш Telegram-канал: Перейти в Telegram
*Материал подготовлен в формате обзора по публикации. Все права на оригинал — у правообладателя. Источник: bikesportnews.com.